|
Ergebnisse Unteres Play-Off 1990/91 | | 23. Runde | top
| Sa, 9. März | Grazer AK | Wolfsberger AC | 2:0 | (:) | | | WSG Wattens | SK Austria Klagenfurt | 0:0 | (:) | | | SV Spittal/Drau | ASV Austria Vösendorf | 3:0 | (:) | | | FC Salzburg | SR Donaufeld | 2:4 | (:) | | | 24. Runde | top
| Sa, 16. März | ASV Austria Vösendorf | Grazer AK | 0:1 | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | SV Spittal/Drau | 1:1 | (:) | | | Wolfsberger AC | FC Salzburg | 3:1 | (:) | | So, 17. März | SR Donaufeld | WSG Wattens | 2:0 | (:) | | | 25. Runde | top
| Fr, 22. März | SV Spittal/Drau | Grazer AK | 1:1 | (:) | | Sa, 23. März | SK Austria Klagenfurt | SR Donaufeld | 1:0 | (:) | | | WSG Wattens | Wolfsberger AC | 5:2 | (:) | | | FC Salzburg | ASV Austria Vösendorf | 2:0 | (:) | | | 26. Runde | top
| Sa, 30. März | Wolfsberger AC | SK Austria Klagenfurt | 1:1 | (:) | | | ASV Austria Vösendorf | WSG Wattens | 3:0 | (:) | | So, 31. März | SR Donaufeld | SV Spittal/Drau | 1:1 | (:) | | Mo, 1. April | Grazer AK | FC Salzburg | 3:1 | (:) | | | 27. Runde | top
| Fr, 5. April | SK Austria Klagenfurt | ASV Austria Vösendorf | 2:1 | (:) | | | SV Spittal/Drau | FC Salzburg | 3:2 | (:) | | Sa, 6. April | WSG Wattens | Grazer AK | 0:0 | (:) | | So, 7. April | SR Donaufeld | Wolfsberger AC | 4:1 | (:) | | | 28. Runde | top
| Sa, 13. April | FC Salzburg | WSG Wattens | 1:1 | (:) | | | Wolfsberger AC | SV Spittal/Drau | 1:1 | (:) | | | ASV Austria Vösendorf | SR Donaufeld | 1:3 | (:) | | So, 14. April | Grazer AK | SK Austria Klagenfurt | 3:2 | (:) | | | 29. Runde | top
| Sa, 20. April | SK Austria Klagenfurt | FC Salzburg | 1:0 | (:) | | | WSG Wattens | SV Spittal/Drau | 1:0 | (:) | | | Wolfsberger AC | ASV Austria Vösendorf | 2:1 | (:) | | So, 21. April | SR Donaufeld | Grazer AK | 1:2 | (:) | | | 30. Runde | top
| Fr, 26. April | SV Spittal/Drau | WSG Wattens | 0:2 | (:) | | | ASV Austria Vösendorf | Wolfsberger AC | 1:1 | (:) | | Sa, 27. April | Grazer AK | SR Donaufeld | 2:2 | (:) | | | FC Salzburg | SK Austria Klagenfurt | 2:1 | (:) | | | 31. Runde | top
| Sa, 4. Mai | SK Austria Klagenfurt | WSG Wattens | 1:1 | (:) | | | ASV Austria Vösendorf | SV Spittal/Drau | 2:0 | (:) | | So, 5. Mai | SR Donaufeld | FC Salzburg | 3:0 | (:) | | Di, 7. Mai | Wolfsberger AC | Grazer AK | 0:6 | (:) | | | 32. Runde | top
| Sa, 11. Mai | SV Spittal/Drau | SK Austria Klagenfurt | 0:0 | (:) | | | WSG Wattens | SR Donaufeld | 3:3 | (:) | | | FC Salzburg | Wolfsberger AC | 0:1 | (:) | | Di, 14. Mai | Grazer AK | ASV Austria Vösendorf | 1:1 | (:) | | | 33. Runde | top
| Fr, 17. Mai | Grazer AK | SV Spittal/Drau | 2:1 | (:) | | | Wolfsberger AC | WSG Wattens | 2:1 | (:) | | So, 19. Mai | ASV Austria Vösendorf | FC Salzburg | 0:0 | (:) | | Di, 28. Mai | SR Donaufeld | SK Austria Klagenfurt | 0:0 | (:) | | | 34. Runde | top
| Fr, 24. Mai | SK Austria Klagenfurt | Wolfsberger AC | 2:0 | (:) | | | WSG Wattens | ASV Austria Vösendorf | 1:0 | (:) | | Sa, 25. Mai | FC Salzburg | Grazer AK | 4:2 | (:) | | So, 26. Mai | SV Spittal/Drau | SR Donaufeld | 4:2 | (:) | | | 35. Runde | top
| Sa, 1. Juni | Grazer AK | WSG Wattens | 2:0 | (:) | | | ASV Austria Vösendorf | SK Austria Klagenfurt | 2:1 | (:) | | | FC Salzburg | SV Spittal/Drau | 3:4 | (:) | | | Wolfsberger AC | SR Donaufeld | 1:3 | (:) | | | 36. Runde | top
| Sa, 8. Juni | SK Austria Klagenfurt | Grazer AK | 1:0 | (:) | | | WSG Wattens | FC Salzburg | 4:1 | (:) | | | SV Spittal/Drau | Wolfsberger AC | 2:0 | (:) | | | SR Donaufeld | ASV Austria Vösendorf | 2:1 | (:) | |
|
|
LASK-Scorer 90/91 |
Warning: Undefined variable $row in /home/.sites/106/site758/web/lask/inc/func.php on line 189
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/.sites/106/site758/web/lask/inc/func.php on line 189
|
| |