|
Ergebnisse 2. Liga 2021/22 | | 1. Runde | top
| Fr, 23. Juli | Austria Amateure | FC Wacker Innsbruck | 1:1 | (:) | | | SV Horn | SK Vorwärts Steyr | 2:1 | (:) | | | SV Kapfenberg | FC Liefering | 0:2 | (:) | | | FC Juniors OÖ | SV Lafnitz | 2:4 | (:) | | | SKU Amstetten | Floridsdorfer AC | 1:1 | (:) | | Sa, 24. Juli | FC Blau-Weiß Linz | FC Dornbirn 1913 | 2:1 | (:) | | So, 25. Juli | Austria Lustenau | Grazer AK | 2:1 | (:) | | Di, 3. August | SKN St. Pölten | Rapid Amateure | 1:2 | (:) | | | 2. Runde | top
| Fr, 30. Juli | FC Wacker Innsbruck | SV Kapfenberg | 2:0 | (:) | | | Grazer AK | SV Horn | 1:1 | (:) | | | SV Lafnitz | Austria Lustenau | 1:4 | (:) | | | FC Liefering | SKN St. Pölten | 2:1 | (:) | | | Floridsdorfer AC | Austria Amateure | 1:2 | (:) | | | Rapid Amateure | FC Juniors OÖ | 0:0 | (:) | | Sa, 31. Juli | FC Dornbirn 1913 | SKU Amstetten | 0:6 | (:) | | So, 1. August | SK Vorwärts Steyr | FC Blau-Weiß Linz | 0:4 | (:) | | | 3. Runde | top
| Fr, 6. August | Austria Amateure | Grazer AK | 0:0 | (:) | | | Austria Lustenau | FC Liefering | 2:1 | (:) | | | SKU Amstetten | SK Vorwärts Steyr | 3:0 | (:) | | | SV Kapfenberg | Floridsdorfer AC | 1:2 | (:) | | | FC Blau-Weiß Linz | SKN St. Pölten | 1:1 | (:) | | Sa, 7. August | FC Wacker Innsbruck | SV Lafnitz | 0:0 | (:) | | | FC Juniors OÖ | FC Dornbirn 1913 | 5:2 | (:) | | So, 8. August | SV Horn | Rapid Amateure | 1:1 | (:) | | | 4. Runde | top
| Fr, 13. August | SK Vorwärts Steyr | FC Wacker Innsbruck | 0:1 | (:) | | | Grazer AK | FC Juniors OÖ | 5:1 | (:) | | | Floridsdorfer AC | Austria Lustenau | 3:1 | (:) | | | FC Dornbirn 1913 | Austria Amateure | 1:1 | (:) | | | SV Lafnitz | FC Blau-Weiß Linz | 3:1 | (:) | | | FC Liefering | SKU Amstetten | 1:1 | (:) | | Sa, 14. August | Rapid Amateure | SV Kapfenberg | 0:3 | (:) | | So, 15. August | SKN St. Pölten | SV Horn | 1:3 | (:) | | | 5. Runde | top
| Fr, 20. August | Austria Lustenau | FC Wacker Innsbruck | 2:1 | (:) | | | SK Vorwärts Steyr | FC Juniors OÖ | 0:0 | (:) | | | Floridsdorfer AC | SKN St. Pölten | 2:0 | (:) | | | Austria Amateure | FC Liefering | 0:2 | (:) | | | FC Blau-Weiß Linz | Rapid Amateure | 1:0 | (:) | | | SKU Amstetten | SV Lafnitz | 1:1 | (:) | | Sa, 21. August | SV Horn | FC Dornbirn 1913 | 3:1 | (:) | | So, 22. August | SV Kapfenberg | Grazer AK | 1:2 | (:) | | | 6. Runde | top
| Fr, 27. August | Grazer AK | SK Vorwärts Steyr | 4:0 | (:) | | | FC Dornbirn 1913 | SV Kapfenberg | 4:1 | (:) | | | SKN St. Pölten | Austria Amateure | 2:0 | (:) | | | FC Juniors OÖ | FC Blau-Weiß Linz | 2:2 | (:) | | | SV Lafnitz | SV Horn | 5:1 | (:) | | | FC Liefering | Floridsdorfer AC | 0:0 | (:) | | Sa, 28. August | Rapid Amateure | Austria Lustenau | 1:2 | (:) | | So, 29. August | FC Wacker Innsbruck | SKU Amstetten | 1:0 | (:) | | | 7. Runde | top
| Fr, 10. September | Floridsdorfer AC | FC Wacker Innsbruck | 1:3 | (:) | | | FC Blau-Weiß Linz | Grazer AK | 1:0 | (:) | | | Austria Amateure | SK Vorwärts Steyr | 2:0 | (:) | | | SV Kapfenberg | SV Lafnitz | 1:0 | (:) | | | SV Horn | FC Juniors OÖ | 1:1 | (:) | | Sa, 11. September | Austria Lustenau | SKU Amstetten | 3:1 | (:) | | | SKN St. Pölten | FC Dornbirn 1913 | 0:3 | (:) | | So, 12. September | FC Liefering | Rapid Amateure | 6:2 | (:) | | | 8. Runde | top
| Fr, 17. September | FC Wacker Innsbruck | FC Liefering | 2:2 | (:) | | | SV Horn | SV Kapfenberg | 0:1 | (:) | | | SV Lafnitz | SKN St. Pölten | 1:0 | (:) | | | FC Juniors OÖ | Austria Amateure | 2:2 | (:) | | | SKU Amstetten | FC Blau-Weiß Linz | 1:0 | (:) | | Sa, 18. September | SK Vorwärts Steyr | Austria Lustenau | 1:2 | (:) | | | FC Dornbirn 1913 | Floridsdorfer AC | 0:2 | (:) | | So, 19. September | Rapid Amateure | Grazer AK | 2:1 | (:) | | | 9. Runde | top
| Fr, 24. September | Austria Lustenau | FC Juniors OÖ | 5:0 | (:) | | | SV Kapfenberg | SK Vorwärts Steyr | 1:3 | (:) | | | SKN St. Pölten | SKU Amstetten | 4:0 | (:) | | | FC Liefering | FC Dornbirn 1913 | 4:2 | (:) | | | FC Blau-Weiß Linz | SV Horn | 3:1 | (:) | | Sa, 25. September | Floridsdorfer AC | Rapid Amateure | 0:0 | (:) | | So, 26. September | Grazer AK | FC Wacker Innsbruck | 3:1 | (:) | | | Austria Amateure | SV Lafnitz | 0:1 | (:) | | | 10. Runde | top
| Fr, 1. Oktober | FC Dornbirn 1913 | Austria Lustenau | 0:2 | (:) | | | SK Vorwärts Steyr | Rapid Amateure | 2:5 | (:) | | | SKU Amstetten | SV Kapfenberg | 3:0 | (:) | | | FC Juniors OÖ | SKN St. Pölten | 1:3 | (:) | | | Austria Amateure | SV Horn | 1:3 | (:) | | Sa, 2. Oktober | Grazer AK | Floridsdorfer AC | 1:0 | (:) | | | SV Lafnitz | FC Liefering | 1:3 | (:) | | So, 3. Oktober | FC Wacker Innsbruck | FC Blau-Weiß Linz | 0:1 | (:) | | | 11. Runde | top
| Fr, 15. Oktober | SKN St. Pölten | Grazer AK | 6:1 | (:) | | | Austria Lustenau | SV Kapfenberg | 6:0 | (:) | | | Floridsdorfer AC | SK Vorwärts Steyr | 2:0 | (:) | | | FC Liefering | FC Juniors OÖ | 2:0 | (:) | | Sa, 16. Oktober | Rapid Amateure | FC Wacker Innsbruck | 0:3 | (:) | | | SV Lafnitz | FC Dornbirn 1913 | 2:0 | (:) | | | SV Horn | SKU Amstetten | 0:3 | (:) | | So, 17. Oktober | FC Blau-Weiß Linz | Austria Amateure | 3:1 | (:) | | | 12. Runde | top
| Fr, 22. Oktober | FC Wacker Innsbruck | FC Juniors OÖ | 5:1 | (:) | | | Austria Lustenau | FC Blau-Weiß Linz | 0:1 | (:) | | | SK Vorwärts Steyr | SV Lafnitz | 1:3 | (:) | | | SKU Amstetten | Austria Amateure | 2:0 | (:) | | | Floridsdorfer AC | SV Horn | 3:0 | (:) | | Sa, 23. Oktober | Grazer AK | FC Liefering | 0:3 | (:) | | | Rapid Amateure | FC Dornbirn 1913 | 1:1 | (:) | | So, 24. Oktober | SV Kapfenberg | SKN St. Pölten | 2:0 | (:) | | | 13. Runde | top
| Fr, 29. Oktober | SV Horn | FC Wacker Innsbruck | 0:2 | (:) | | | FC Liefering | SK Vorwärts Steyr | 1:1 | (:) | | | SV Lafnitz | Rapid Amateure | 4:2 | (:) | | Sa, 30. Oktober | FC Dornbirn 1913 | Grazer AK | 1:2 | (:) | | | Austria Amateure | SV Kapfenberg | 1:3 | (:) | | | FC Blau-Weiß Linz | Floridsdorfer AC | 0:2 | (:) | | So, 31. Oktober | SKN St. Pölten | Austria Lustenau | 1:1 | (:) | | | FC Juniors OÖ | SKU Amstetten | 0:5 | (:) | | | 14. Runde | top
| Fr, 5. November | FC Wacker Innsbruck | SKN St. Pölten | 1:2 | (:) | | | Grazer AK | SKU Amstetten | 0:3 | (:) | | | Austria Lustenau | SV Horn | 2:0 | (:) | | | SV Kapfenberg | FC Juniors OÖ | 1:1 | (:) | | | Floridsdorfer AC | SV Lafnitz | 2:2 | (:) | | Sa, 6. November | SK Vorwärts Steyr | FC Dornbirn 1913 | 4:1 | (:) | | | FC Liefering | FC Blau-Weiß Linz | 0:0 | (:) | | So, 7. November | Rapid Amateure | Austria Amateure | 2:1 | (:) | | | 15. Runde | top
| Fr, 19. November | Austria Amateure | Austria Lustenau | 1:4 | (:) | | | SKN St. Pölten | SK Vorwärts Steyr | 1:1 | (:) | | | SV Horn | FC Liefering | 2:3 | (:) | | | FC Juniors OÖ | Floridsdorfer AC | 0:1 | (:) | | | SKU Amstetten | Rapid Amateure | 5:2 | (:) | | Sa, 20. November | FC Dornbirn 1913 | FC Wacker Innsbruck | 1:0 | (:) | | | FC Blau-Weiß Linz | SV Kapfenberg | 2:2 | (:) | | So, 21. November | SV Lafnitz | Grazer AK | 1:4 | (:) | | | 16. Runde | top
| Fr, 26. November | FC Wacker Innsbruck | Austria Amateure | 1:4 | (:) | | | Grazer AK | Austria Lustenau | 0:0 | (:) | | | SV Lafnitz | FC Juniors OÖ | 2:2 | (:) | | | Floridsdorfer AC | SKU Amstetten | 3:0 | (:) | | Sa, 27. November | FC Liefering | SV Kapfenberg | 3:2 | (:) | | | Rapid Amateure | SKN St. Pölten | 0:1 | (:) | | | FC Dornbirn 1913 | FC Blau-Weiß Linz | 2:2 | (:) | | Sa, 12. Februar | SK Vorwärts Steyr | SV Horn | : | (:) | | | 17. Runde | top
| Fr, 18. Februar | SV Kapfenberg | FC Wacker Innsbruck | : | (:) | | | SV Horn | Grazer AK | : | (:) | | | Austria Lustenau | SV Lafnitz | : | (:) | | | FC Blau-Weiß Linz | SK Vorwärts Steyr | : | (:) | | | SKN St. Pölten | FC Liefering | : | (:) | | | Austria Amateure | Floridsdorfer AC | : | (:) | | | SKU Amstetten | FC Dornbirn 1913 | : | (:) | | | FC Juniors OÖ | Rapid Amateure | : | (:) | | | 18. Runde | top
| Fr, 25. Februar | SV Lafnitz | FC Wacker Innsbruck | : | (:) | | | Grazer AK | Austria Amateure | : | (:) | | | FC Liefering | Austria Lustenau | : | (:) | | | SK Vorwärts Steyr | SKU Amstetten | : | (:) | | | Floridsdorfer AC | SV Kapfenberg | : | (:) | | | SKN St. Pölten | FC Blau-Weiß Linz | : | (:) | | | FC Dornbirn 1913 | FC Juniors OÖ | : | (:) | | | Rapid Amateure | SV Horn | : | (:) | | | 19. Runde | top
| Fr, 4. März | FC Wacker Innsbruck | SK Vorwärts Steyr | : | (:) | | | FC Juniors OÖ | Grazer AK | : | (:) | | | Austria Lustenau | Floridsdorfer AC | : | (:) | | | SV Kapfenberg | Rapid Amateure | : | (:) | | | SV Horn | SKN St. Pölten | : | (:) | | | Austria Amateure | FC Dornbirn 1913 | : | (:) | | | FC Blau-Weiß Linz | SV Lafnitz | : | (:) | | | SKU Amstetten | FC Liefering | : | (:) | | | 20. Runde | top
| Fr, 11. März | FC Wacker Innsbruck | Austria Lustenau | : | (:) | | | Grazer AK | SV Kapfenberg | : | (:) | | | FC Juniors OÖ | SK Vorwärts Steyr | : | (:) | | | SKN St. Pölten | Floridsdorfer AC | : | (:) | | | FC Liefering | Austria Amateure | : | (:) | | | FC Dornbirn 1913 | SV Horn | : | (:) | | | Rapid Amateure | FC Blau-Weiß Linz | : | (:) | | | SV Lafnitz | SKU Amstetten | : | (:) | | | 21. Runde | top
| Fr, 18. März | SKU Amstetten | FC Wacker Innsbruck | : | (:) | | | SK Vorwärts Steyr | Grazer AK | : | (:) | | | Austria Lustenau | Rapid Amateure | : | (:) | | | SV Kapfenberg | FC Dornbirn 1913 | : | (:) | | | Austria Amateure | SKN St. Pölten | : | (:) | | | FC Blau-Weiß Linz | FC Juniors OÖ | : | (:) | | | SV Horn | SV Lafnitz | : | (:) | | | Floridsdorfer AC | FC Liefering | : | (:) | | | 22. Runde | top
| Fr, 1. April | FC Wacker Innsbruck | Floridsdorfer AC | : | (:) | | | Grazer AK | FC Blau-Weiß Linz | : | (:) | | | SKU Amstetten | Austria Lustenau | : | (:) | | | SK Vorwärts Steyr | Austria Amateure | : | (:) | | | SV Lafnitz | SV Kapfenberg | : | (:) | | | FC Dornbirn 1913 | SKN St. Pölten | : | (:) | | | FC Juniors OÖ | SV Horn | : | (:) | | | Rapid Amateure | FC Liefering | : | (:) | | | 23. Runde | top
| Fr, 8. April | FC Liefering | FC Wacker Innsbruck | : | (:) | | | Grazer AK | Rapid Amateure | : | (:) | | | Austria Lustenau | SK Vorwärts Steyr | : | (:) | | | SV Kapfenberg | SV Horn | : | (:) | | | SKN St. Pölten | SV Lafnitz | : | (:) | | | Austria Amateure | FC Juniors OÖ | : | (:) | | | Floridsdorfer AC | FC Dornbirn 1913 | : | (:) | | | FC Blau-Weiß Linz | SKU Amstetten | : | (:) | | | 24. Runde | top
| Fr, 15. April | FC Wacker Innsbruck | Grazer AK | : | (:) | | | FC Juniors OÖ | Austria Lustenau | : | (:) | | | SK Vorwärts Steyr | SV Kapfenberg | : | (:) | | | SKU Amstetten | SKN St. Pölten | : | (:) | | | SV Lafnitz | Austria Amateure | : | (:) | | | FC Dornbirn 1913 | FC Liefering | : | (:) | | | SV Horn | FC Blau-Weiß Linz | : | (:) | | | Rapid Amateure | Floridsdorfer AC | : | (:) | | | 25. Runde | top
| Mo, 18. April | FC Blau-Weiß Linz | FC Wacker Innsbruck | : | (:) | | | Floridsdorfer AC | Grazer AK | : | (:) | | | Austria Lustenau | FC Dornbirn 1913 | : | (:) | | | Rapid Amateure | SK Vorwärts Steyr | : | (:) | | | SV Kapfenberg | SKU Amstetten | : | (:) | | | SKN St. Pölten | FC Juniors OÖ | : | (:) | | | SV Horn | Austria Amateure | : | (:) | | | FC Liefering | SV Lafnitz | : | (:) | | | 26. Runde | top
| Fr, 22. April | FC Wacker Innsbruck | Rapid Amateure | : | (:) | | | Grazer AK | SKN St. Pölten | : | (:) | | | SV Kapfenberg | Austria Lustenau | : | (:) | | | SK Vorwärts Steyr | Floridsdorfer AC | : | (:) | | | Austria Amateure | FC Blau-Weiß Linz | : | (:) | | | FC Dornbirn 1913 | SV Lafnitz | : | (:) | | | SKU Amstetten | SV Horn | : | (:) | | | FC Juniors OÖ | FC Liefering | : | (:) | | | 27. Runde | top
| Fr, 29. April | FC Juniors OÖ | FC Wacker Innsbruck | : | (:) | | | FC Liefering | Grazer AK | : | (:) | | | FC Blau-Weiß Linz | Austria Lustenau | : | (:) | | | SV Lafnitz | SK Vorwärts Steyr | : | (:) | | | SKN St. Pölten | SV Kapfenberg | : | (:) | | | Austria Amateure | SKU Amstetten | : | (:) | | | FC Dornbirn 1913 | Rapid Amateure | : | (:) | | | SV Horn | Floridsdorfer AC | : | (:) | | | 28. Runde | top
| Fr, 6. Mai | FC Wacker Innsbruck | SV Horn | : | (:) | | | Grazer AK | FC Dornbirn 1913 | : | (:) | | | Austria Lustenau | SKN St. Pölten | : | (:) | | | SK Vorwärts Steyr | FC Liefering | : | (:) | | | SV Kapfenberg | Austria Amateure | : | (:) | | | Floridsdorfer AC | FC Blau-Weiß Linz | : | (:) | | | Rapid Amateure | SV Lafnitz | : | (:) | | | SKU Amstetten | FC Juniors OÖ | : | (:) | | | 29. Runde | top
| Fr, 13. Mai | SKN St. Pölten | FC Wacker Innsbruck | : | (:) | | | SKU Amstetten | Grazer AK | : | (:) | | | SV Horn | Austria Lustenau | : | (:) | | | FC Dornbirn 1913 | SK Vorwärts Steyr | : | (:) | | | FC Juniors OÖ | SV Kapfenberg | : | (:) | | | Austria Amateure | Rapid Amateure | : | (:) | | | FC Blau-Weiß Linz | FC Liefering | : | (:) | | | SV Lafnitz | Floridsdorfer AC | : | (:) | | | 30. Runde | top
| So, 22. Mai | FC Wacker Innsbruck | FC Dornbirn 1913 | : | (:) | | | Grazer AK | SV Lafnitz | : | (:) | | | Austria Lustenau | Austria Amateure | : | (:) | | | SK Vorwärts Steyr | SKN St. Pölten | : | (:) | | | SV Kapfenberg | FC Blau-Weiß Linz | : | (:) | | | FC Liefering | SV Horn | : | (:) | | | Floridsdorfer AC | FC Juniors OÖ | : | (:) | | | Rapid Amateure | SKU Amstetten | : | (:) | |
|
|
LASK-Scorer 21/22 |
Warning: Undefined variable $row in /home/.sites/106/site758/web/lask/inc/func.php on line 189
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/.sites/106/site758/web/lask/inc/func.php on line 189
|
| |