|
Ergebnisse 2. Liga 2019/20 | | 1. Runde | top
| Fr, 26. Juli | SK Vorwärts Steyr | FC Wacker Innsbruck | 2:0 | (:) | | | SV Josko Ried | SK Austria Klagenfurt | 1:3 | (:) | | | FC Dornbirn 1913 | Austria Lustenau | 1:3 | (:) | | | FC Blau-Weiß Linz | SV Kapfenberg | 1:1 | (:) | | | Austria Amateure | SV Horn | 1:5 | (:) | | | FC Liefering | SKU Amstetten | 2:3 | (:) | | | SV Lafnitz | FC Juniors OÖ | 0:0 | (:) | | So, 28. Juli | Floridsdorfer AC | Grazer AK | 2:0 | (:) | | | 2. Runde | top
| Fr, 2. August | Grazer AK | FC Blau-Weiß Linz | 2:0 | (:) | | | Austria Lustenau | SV Josko Ried | 1:1 | (:) | | | FC Juniors OÖ | SK Vorwärts Steyr | 3:1 | (:) | | | SV Kapfenberg | SV Lafnitz | 1:2 | (:) | | | SKU Amstetten | Austria Amateure | 3:2 | (:) | | | SV Horn | Floridsdorfer AC | 2:2 | (:) | | So, 4. August | FC Wacker Innsbruck | FC Dornbirn 1913 | 1:0 | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | FC Liefering | 4:4 | (:) | | | 3. Runde | top
| Fr, 9. August | Floridsdorfer AC | FC Wacker Innsbruck | 2:0 | (:) | | | Grazer AK | SV Horn | 0:0 | (:) | | | FC Dornbirn 1913 | SK Austria Klagenfurt | 0:0 | (:) | | | Austria Amateure | Austria Lustenau | 0:2 | (:) | | | SK Vorwärts Steyr | FC Blau-Weiß Linz | 0:1 | (:) | | | FC Juniors OÖ | SV Kapfenberg | 1:0 | (:) | | | SV Lafnitz | FC Liefering | 2:0 | (:) | | So, 11. August | SV Josko Ried | SKU Amstetten | 4:1 | (:) | | | 4. Runde | top
| Fr, 16. August | FC Wacker Innsbruck | FC Juniors OÖ | 2:1 | (:) | | | SV Lafnitz | SV Josko Ried | 0:1 | (:) | | | SV Kapfenberg | SK Austria Klagenfurt | 1:2 | (:) | | | SK Vorwärts Steyr | Floridsdorfer AC | 1:0 | (:) | | | FC Blau-Weiß Linz | Austria Amateure | 4:3 | (:) | | | SKU Amstetten | FC Dornbirn 1913 | 0:2 | (:) | | | FC Liefering | SV Horn | 3:2 | (:) | | So, 18. August | Austria Lustenau | Grazer AK | 0:2 | (:) | | | 5. Runde | top
| Fr, 23. August | FC Wacker Innsbruck | SKU Amstetten | 2:1 | (:) | | | SV Josko Ried | Grazer AK | 1:2 | (:) | | | FC Juniors OÖ | Austria Lustenau | 8:5 | (:) | | | SV Horn | SK Vorwärts Steyr | 1:4 | (:) | | | Austria Amateure | SV Lafnitz | 2:3 | (:) | | | Floridsdorfer AC | FC Liefering | 0:0 | (:) | | Sa, 24. August | FC Dornbirn 1913 | SV Kapfenberg | 6:1 | (:) | | So, 25. August | SK Austria Klagenfurt | FC Blau-Weiß Linz | 3:1 | (:) | | | 6. Runde | top
| Fr, 30. August | FC Blau-Weiß Linz | FC Wacker Innsbruck | 1:0 | (:) | | | Grazer AK | FC Juniors OÖ | 2:1 | (:) | | | SV Kapfenberg | SV Josko Ried | 2:3 | (:) | | | SV Lafnitz | SK Austria Klagenfurt | 0:3 | (:) | | | FC Liefering | Austria Amateure | 2:1 | (:) | | | SKU Amstetten | SV Horn | 2:4 | (:) | | Sa, 31. August | SK Vorwärts Steyr | FC Dornbirn 1913 | 3:2 | (:) | | So, 1. September | Austria Lustenau | Floridsdorfer AC | 1:2 | (:) | | | 7. Runde | top
| Fr, 13. September | Austria Amateure | SV Josko Ried | 0:0 | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | Austria Lustenau | 3:3 | (:) | | | SKU Amstetten | SK Vorwärts Steyr | 2:1 | (:) | | | SV Horn | SV Kapfenberg | 5:1 | (:) | | | Floridsdorfer AC | SV Lafnitz | 1:1 | (:) | | Sa, 14. September | FC Wacker Innsbruck | Grazer AK | 2:0 | (:) | | | FC Dornbirn 1913 | FC Liefering | 2:2 | (:) | | So, 15. September | FC Juniors OÖ | FC Blau-Weiß Linz | 0:5 | (:) | | | 8. Runde | top
| Fr, 20. September | Grazer AK | SK Austria Klagenfurt | 1:2 | (:) | | | SV Josko Ried | FC Juniors OÖ | 3:1 | (:) | | | Austria Lustenau | FC Blau-Weiß Linz | 2:1 | (:) | | | SV Kapfenberg | SKU Amstetten | 1:1 | (:) | | | SV Lafnitz | SV Horn | 2:3 | (:) | | Sa, 21. September | FC Liefering | FC Wacker Innsbruck | 2:2 | (:) | | | Floridsdorfer AC | FC Dornbirn 1913 | 0:3 | (:) | | So, 22. September | SK Vorwärts Steyr | Austria Amateure | 0:0 | (:) | | | 9. Runde | top
| Fr, 27. September | SV Horn | Austria Lustenau | 2:4 | (:) | | | SV Kapfenberg | FC Liefering | 0:2 | (:) | | | Austria Amateure | Floridsdorfer AC | 4:1 | (:) | | | SKU Amstetten | FC Juniors OÖ | 1:2 | (:) | | Sa, 28. September | FC Wacker Innsbruck | SV Lafnitz | 0:3 | (:) | | | FC Dornbirn 1913 | Grazer AK | 3:1 | (:) | | So, 29. September | FC Blau-Weiß Linz | SV Josko Ried | 2:3 | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | SK Vorwärts Steyr | 1:1 | (:) | | | 10. Runde | top
| Fr, 4. Oktober | FC Wacker Innsbruck | SV Kapfenberg | 1:2 | (:) | | | SV Josko Ried | SK Vorwärts Steyr | 1:0 | (:) | | | FC Juniors OÖ | SK Austria Klagenfurt | 0:2 | (:) | | | SV Horn | FC Blau-Weiß Linz | 2:4 | (:) | | | Floridsdorfer AC | SKU Amstetten | 0:2 | (:) | | Sa, 5. Oktober | Grazer AK | Austria Amateure | 2:3 | (:) | | | SV Lafnitz | FC Dornbirn 1913 | 1:1 | (:) | | So, 6. Oktober | Austria Lustenau | FC Liefering | 3:2 | (:) | | | 11. Runde | top
| Fr, 18. Oktober | Austria Amateure | FC Wacker Innsbruck | 1:2 | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | SV Horn | 2:0 | (:) | | | SK Vorwärts Steyr | Austria Lustenau | 3:1 | (:) | | | FC Blau-Weiß Linz | Floridsdorfer AC | 2:3 | (:) | | | SKU Amstetten | SV Lafnitz | 1:1 | (:) | | Sa, 19. Oktober | FC Liefering | SV Josko Ried | 0:1 | (:) | | | FC Dornbirn 1913 | FC Juniors OÖ | 2:2 | (:) | | So, 20. Oktober | SV Kapfenberg | Grazer AK | 2:0 | (:) | | | 12. Runde | top
| Fr, 25. Oktober | FC Wacker Innsbruck | SV Josko Ried | 2:3 | (:) | | | Grazer AK | FC Liefering | 1:1 | (:) | | | Austria Lustenau | SV Kapfenberg | 3:2 | (:) | | | SV Lafnitz | SK Vorwärts Steyr | 1:1 | (:) | | | SKU Amstetten | FC Blau-Weiß Linz | 2:2 | (:) | | Sa, 26. Oktober | FC Juniors OÖ | Austria Amateure | 2:4 | (:) | | | SV Horn | FC Dornbirn 1913 | 1:1 | (:) | | So, 27. Oktober | Floridsdorfer AC | SK Austria Klagenfurt | 0:2 | (:) | | | 13. Runde | top
| Fr, 1. November | SK Vorwärts Steyr | Grazer AK | 2:2 | (:) | | | SV Josko Ried | SV Horn | 3:1 | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | SKU Amstetten | 1:1 | (:) | | | SV Kapfenberg | Floridsdorfer AC | 2:1 | (:) | | | FC Blau-Weiß Linz | SV Lafnitz | 1:5 | (:) | | | FC Liefering | FC Juniors OÖ | 0:4 | (:) | | Sa, 2. November | Austria Amateure | FC Dornbirn 1913 | 0:1 | (:) | | So, 3. November | Austria Lustenau | FC Wacker Innsbruck | 2:3 | (:) | | | 14. Runde | top
| Fr, 8. November | FC Wacker Innsbruck | SK Austria Klagenfurt | 2:4 | (:) | | | Floridsdorfer AC | SV Josko Ried | 1:2 | (:) | | | SKU Amstetten | Austria Lustenau | 2:0 | (:) | | | Austria Amateure | SV Kapfenberg | 4:1 | (:) | | | SV Horn | FC Juniors OÖ | 1:3 | (:) | | Sa, 9. November | FC Liefering | SK Vorwärts Steyr | 1:3 | (:) | | | FC Dornbirn 1913 | FC Blau-Weiß Linz | 2:2 | (:) | | So, 10. November | SV Lafnitz | Grazer AK | 1:1 | (:) | | | 15. Runde | top
| Fr, 22. November | SV Horn | FC Wacker Innsbruck | 0:1 | (:) | | | Grazer AK | SKU Amstetten | 2:2 | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | Austria Amateure | 2:1 | (:) | | | SV Kapfenberg | SK Vorwärts Steyr | 2:1 | (:) | | | FC Blau-Weiß Linz | FC Liefering | 2:4 | (:) | | Sa, 23. November | Austria Lustenau | SV Lafnitz | 0:1 | (:) | | | FC Juniors OÖ | Floridsdorfer AC | 2:2 | (:) | | So, 24. November | SV Josko Ried | FC Dornbirn 1913 | 4:0 | (:) | | | 16. Runde | top
| Fr, 29. November | FC Wacker Innsbruck | SV Horn | 1:1 | (:) | | | SKU Amstetten | Grazer AK | 3:3 | (:) | | | Austria Amateure | SK Austria Klagenfurt | 4:1 | (:) | | | SV Lafnitz | Austria Lustenau | 0:2 | (:) | | | Floridsdorfer AC | FC Juniors OÖ | 0:0 | (:) | | Sa, 30. November | FC Dornbirn 1913 | SV Josko Ried | 0:5 | (:) | | | SK Vorwärts Steyr | SV Kapfenberg | 2:0 | (:) | | So, 1. Dezember | FC Liefering | FC Blau-Weiß Linz | 5:1 | (:) | | | 17. Runde | top
| Fr, 21. Februar | SK Austria Klagenfurt | SV Josko Ried | 1:1 | (:) | | | Austria Lustenau | FC Dornbirn 1913 | 4:1 | (:) | | | SV Kapfenberg | FC Blau-Weiß Linz | 1:1 | (:) | | | SV Horn | Austria Amateure | 2:2 | (:) | | | SKU Amstetten | FC Liefering | 1:1 | (:) | | | FC Juniors OÖ | SV Lafnitz | 1:2 | (:) | | So, 23. Februar | FC Wacker Innsbruck | SK Vorwärts Steyr | 1:1 | (:) | | | Grazer AK | Floridsdorfer AC | 1:2 | (:) | | | 18. Runde | top
| Fr, 28. Februar | SV Josko Ried | Austria Lustenau | 1:0 | (:) | | | SK Vorwärts Steyr | FC Juniors OÖ | 0:0 | (:) | | | Austria Amateure | SKU Amstetten | 3:0 | (:) | | | Floridsdorfer AC | SV Horn | 3:3 | (:) | | Sa, 29. Februar | FC Blau-Weiß Linz | Grazer AK | 1:1 | (:) | | | FC Liefering | SK Austria Klagenfurt | 3:1 | (:) | | | SV Lafnitz | SV Kapfenberg | 0:3 | (:) | | So, 1. März | FC Dornbirn 1913 | FC Wacker Innsbruck | 0:4 | (:) | | | 19. Runde | top
| Fr, 6. März | SV Horn | Grazer AK | 4:2 | (:) | | | FC Blau-Weiß Linz | SK Vorwärts Steyr | 2:0 | (:) | | Sa, 7. März | FC Wacker Innsbruck | Floridsdorfer AC | 1:0 | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | FC Dornbirn 1913 | 1:1 | (:) | | | Austria Lustenau | Austria Amateure | 2:3 | (:) | | | FC Liefering | SV Lafnitz | 4:1 | (:) | | So, 8. März | SKU Amstetten | SV Josko Ried | 1:2 | (:) | | Di, 10. März | SV Kapfenberg | FC Juniors OÖ | 2:2 | (:) | | | 20. Runde | top
| Fr, 5. Juni | SV Josko Ried | SV Lafnitz | 3:1 | (:) | | | Floridsdorfer AC | SK Vorwärts Steyr | 0:0 | (:) | | | Austria Amateure | FC Blau-Weiß Linz | 3:0 | (:) | | | FC Dornbirn 1913 | SKU Amstetten | 0:4 | (:) | | | SV Horn | FC Liefering | 1:1 | (:) | | Sa, 6. Juni | FC Juniors OÖ | FC Wacker Innsbruck | 2:1 | (:) | | | Grazer AK | Austria Lustenau | 1:1 | (:) | | So, 7. Juni | SK Austria Klagenfurt | SV Kapfenberg | 3:2 | (:) | | | 21. Runde | top
| Mi, 10. Juni | SKU Amstetten | FC Wacker Innsbruck | 2:3 | (:) | | | Grazer AK | SV Josko Ried | 4:2 | (:) | | | Austria Lustenau | FC Juniors OÖ | 2:2 | (:) | | | SK Vorwärts Steyr | SV Horn | 2:2 | (:) | | | SV Kapfenberg | FC Dornbirn 1913 | 0:1 | (:) | | | SV Lafnitz | Austria Amateure | 0:0 | (:) | | Do, 11. Juni | FC Blau-Weiß Linz | SK Austria Klagenfurt | 1:2 | (:) | | | FC Liefering | Floridsdorfer AC | 3:0 | (:) | | | 22. Runde | top
| Sa, 13. Juni | FC Juniors OÖ | Grazer AK | 1:0 | (:) | | | FC Dornbirn 1913 | SK Vorwärts Steyr | 0:2 | (:) | | | SV Horn | SKU Amstetten | 1:2 | (:) | | So, 14. Juni | FC Wacker Innsbruck | FC Blau-Weiß Linz | 2:0 | (:) | | | SV Josko Ried | SV Kapfenberg | 5:0 | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | SV Lafnitz | 2:1 | (:) | | | Floridsdorfer AC | Austria Lustenau | 2:1 | (:) | | | Austria Amateure | FC Liefering | 2:0 | (:) | | | 23. Runde | top
| Fr, 19. Juni | Grazer AK | FC Wacker Innsbruck | 0:1 | (:) | | | SV Josko Ried | Austria Amateure | 1:3 | (:) | | | Austria Lustenau | SK Austria Klagenfurt | 0:2 | (:) | | | SV Kapfenberg | SV Horn | 3:1 | (:) | | | FC Liefering | FC Dornbirn 1913 | 5:1 | (:) | | | SV Lafnitz | Floridsdorfer AC | 2:2 | (:) | | Sa, 20. Juni | FC Blau-Weiß Linz | FC Juniors OÖ | 2:2 | (:) | | So, 21. Juni | SK Vorwärts Steyr | SKU Amstetten | 2:0 | (:) | | | 24. Runde | top
| Di, 23. Juni | SK Austria Klagenfurt | Grazer AK | 1:2 | (:) | | | FC Juniors OÖ | SV Josko Ried | 3:2 | (:) | | | FC Blau-Weiß Linz | Austria Lustenau | 2:1 | (:) | | | FC Dornbirn 1913 | Floridsdorfer AC | 1:1 | (:) | | | SV Horn | SV Lafnitz | 3:2 | (:) | | Mi, 24. Juni | FC Wacker Innsbruck | FC Liefering | 1:4 | (:) | | | Austria Amateure | SK Vorwärts Steyr | 1:4 | (:) | | | SKU Amstetten | SV Kapfenberg | 2:0 | (:) | | | 25. Runde | top
| Fr, 26. Juni | SV Josko Ried | FC Blau-Weiß Linz | 1:3 | (:) | | | Austria Lustenau | SV Horn | 1:2 | (:) | | Sa, 27. Juni | SV Lafnitz | FC Wacker Innsbruck | 1:1 | (:) | | | Grazer AK | FC Dornbirn 1913 | 1:1 | (:) | | | FC Liefering | SV Kapfenberg | 3:2 | (:) | | | Floridsdorfer AC | Austria Amateure | 1:1 | (:) | | | FC Juniors OÖ | SKU Amstetten | 1:3 | (:) | | So, 28. Juni | SK Vorwärts Steyr | SK Austria Klagenfurt | 1:2 | (:) | | | 26. Runde | top
| Fr, 3. Juli | SK Vorwärts Steyr | SV Josko Ried | 0:1 | (:) | | | FC Liefering | Austria Lustenau | 4:2 | (:) | | | FC Blau-Weiß Linz | SV Horn | 1:3 | (:) | | Sa, 4. Juli | SK Austria Klagenfurt | FC Juniors OÖ | 3:0 | (:) | | | FC Dornbirn 1913 | SV Lafnitz | 0:3 | (:) | | So, 5. Juli | Austria Amateure | Grazer AK | 1:0 | (:) | | | SKU Amstetten | Floridsdorfer AC | 1:1 | (:) | | Di, 14. Juli | SV Kapfenberg | FC Wacker Innsbruck | 2:3 | (:) | | | 27. Runde | top
| Fr, 10. Juli | FC Wacker Innsbruck | Austria Amateure | 0:1 | (:) | | | Floridsdorfer AC | FC Blau-Weiß Linz | 1:2 | (:) | | | SV Lafnitz | SKU Amstetten | 1:1 | (:) | | Sa, 11. Juli | Austria Lustenau | SK Vorwärts Steyr | 3:1 | (:) | | | FC Juniors OÖ | FC Dornbirn 1913 | 1:2 | (:) | | So, 12. Juli | SV Josko Ried | FC Liefering | 2:2 | (:) | | Di, 14. Juli | SV Horn | SK Austria Klagenfurt | 1:3 | (:) | | Mi, 22. Juli | Grazer AK | SV Kapfenberg | 2:0 | (:) | | | 28. Runde | top
| Fr, 17. Juli | SV Josko Ried | FC Wacker Innsbruck | 4:3 | (:) | | | SV Kapfenberg | Austria Lustenau | 0:6 | (:) | | | SK Vorwärts Steyr | SV Lafnitz | 1:2 | (:) | | | Austria Amateure | FC Juniors OÖ | 8:2 | (:) | | Sa, 18. Juli | SK Austria Klagenfurt | Floridsdorfer AC | 2:0 | (:) | | | FC Dornbirn 1913 | SV Horn | 5:2 | (:) | | So, 19. Juli | FC Liefering | Grazer AK | 5:2 | (:) | | Di, 21. Juli | FC Blau-Weiß Linz | SKU Amstetten | 1:2 | (:) | | | 29. Runde | top
| Fr, 24. Juli | FC Wacker Innsbruck | Austria Lustenau | 1:1 | (:) | | | SV Horn | SV Josko Ried | 2:3 | (:) | | | SKU Amstetten | SK Austria Klagenfurt | 2:1 | (:) | | | FC Dornbirn 1913 | Austria Amateure | 1:1 | (:) | | | SV Lafnitz | FC Blau-Weiß Linz | 1:1 | (:) | | | FC Juniors OÖ | FC Liefering | 0:5 | (:) | | Sa, 25. Juli | Grazer AK | SK Vorwärts Steyr | 1:3 | (:) | | | Floridsdorfer AC | SV Kapfenberg | 2:0 | (:) | | | 30. Runde | top
| Fr, 31. Juli | SK Austria Klagenfurt | FC Wacker Innsbruck | 6:1 | (:) | | | Grazer AK | SV Lafnitz | 2:2 | (:) | | | SV Josko Ried | Floridsdorfer AC | 9:0 | (:) | | | Austria Lustenau | SKU Amstetten | 1:3 | (:) | | | SK Vorwärts Steyr | FC Liefering | 0:3 | (:) | | | SV Kapfenberg | Austria Amateure | 0:3 | (:) | | | FC Blau-Weiß Linz | FC Dornbirn 1913 | 4:0 | (:) | | | FC Juniors OÖ | SV Horn | 3:1 | (:) | |
|
|
LASK-Scorer 19/20 |
Warning: Undefined variable $row in /home/.sites/106/site758/web/lask/inc/func.php on line 189
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/.sites/106/site758/web/lask/inc/func.php on line 189
|
| |