|
Ergebnisse Erste Liga 2015/16 | | 1. Runde | top
| Fr, 24. Juli | LASK | Floridsdorfer AC | 2:1 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | SV Kapfenberg | 0:0 | (:) | | | SKN St. Pölten | Austria Salzburg | 2:2 | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | FC Liefering | 4:0 | (:) | | | Austria Lustenau | 1. SC. Wr. Neustadt | 2:0 | (:) | | | 2. Runde | top
| Fr, 31. Juli | 1. SC. Wr. Neustadt | LASK | 0:0 | (:) | | | Floridsdorfer AC | FC Wacker Innsbruck | 1:5 | (:) | | | Austria Salzburg | SK Austria Klagenfurt | 1:1 | (:) | | | SV Kapfenberg | Austria Lustenau | 1:0 | (:) | | | FC Liefering | SKN St. Pölten | 2:1 | (:) | | | 3. Runde | top
| Mo, 3. August | FC Wacker Innsbruck | LASK | 1:2 | (:) | | Di, 4. August | Austria Salzburg | 1. SC. Wr. Neustadt | 3:0 | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | Floridsdorfer AC | 1:0 | (:) | | | Austria Lustenau | SKN St. Pölten | 0:1 | (:) | | | SV Kapfenberg | FC Liefering | 5:2 | (:) | | | 4. Runde | top
| Fr, 7. August | LASK | SK Austria Klagenfurt | 2:0 | (:) | | | SKN St. Pölten | FC Wacker Innsbruck | 0:3 | (:) | | | FC Liefering | Austria Salzburg | 5:3 | (:) | | | Floridsdorfer AC | Austria Lustenau | 1:3 | (:) | | | 1. SC. Wr. Neustadt | SV Kapfenberg | 0:2 | (:) | | | 5. Runde | top
| Fr, 14. August | Austria Lustenau | LASK | 2:1 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | FC Liefering | 4:1 | (:) | | | Austria Salzburg | Floridsdorfer AC | 2:1 | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | 1. SC. Wr. Neustadt | 1:0 | (:) | | | SV Kapfenberg | SKN St. Pölten | 1:3 | (:) | | | 6. Runde | top
| Fr, 21. August | LASK | Austria Salzburg | 2:0 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | Austria Lustenau | 1:0 | (:) | | | SKN St. Pölten | SK Austria Klagenfurt | 1:1 | (:) | | | Floridsdorfer AC | SV Kapfenberg | 0:3 | (:) | | | FC Liefering | 1. SC. Wr. Neustadt | 0:1 | (:) | | | 7. Runde | top
| Fr, 28. August | LASK | SKN St. Pölten | 1:0 | (:) | | | Austria Salzburg | FC Wacker Innsbruck | 3:4 | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | SV Kapfenberg | 5:1 | (:) | | | Austria Lustenau | FC Liefering | 1:2 | (:) | | | 1. SC. Wr. Neustadt | Floridsdorfer AC | 1:0 | (:) | | | 8. Runde | top
| Fr, 11. September | SV Kapfenberg | LASK | 1:5 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | SK Austria Klagenfurt | 4:2 | (:) | | | Austria Lustenau | Austria Salzburg | 0:2 | (:) | | | SKN St. Pölten | 1. SC. Wr. Neustadt | 2:0 | (:) | | | FC Liefering | Floridsdorfer AC | 4:1 | (:) | | | 9. Runde | top
| Mo, 14. September | Floridsdorfer AC | SKN St. Pölten | 0:1 | (:) | | Di, 15. September | LASK | FC Liefering | 1:2 | (:) | | | 1. SC. Wr. Neustadt | FC Wacker Innsbruck | 1:2 | (:) | | | Austria Salzburg | SV Kapfenberg | 0:2 | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | Austria Lustenau | 1:1 | (:) | | | 10. Runde | top
| Fr, 18. September | Floridsdorfer AC | LASK | 0:2 | (:) | | | SV Kapfenberg | FC Wacker Innsbruck | 1:4 | (:) | | | Austria Salzburg | SKN St. Pölten | 1:5 | (:) | | | FC Liefering | SK Austria Klagenfurt | 4:1 | (:) | | | 1. SC. Wr. Neustadt | Austria Lustenau | 1:3 | (:) | | | 11. Runde | top
| Fr, 25. September | LASK | 1. SC. Wr. Neustadt | 0:0 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | Floridsdorfer AC | 1:1 | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | Austria Salzburg | 1:1 | (:) | | | Austria Lustenau | SV Kapfenberg | 1:2 | (:) | | | SKN St. Pölten | FC Liefering | 1:0 | (:) | | | 12. Runde | top
| Fr, 2. Oktober | LASK | FC Wacker Innsbruck | 0:1 | (:) | | | 1. SC. Wr. Neustadt | Austria Salzburg | 2:0 | (:) | | | Floridsdorfer AC | SK Austria Klagenfurt | 1:3 | (:) | | | SKN St. Pölten | Austria Lustenau | 0:1 | (:) | | | FC Liefering | SV Kapfenberg | 5:1 | (:) | | | 13. Runde | top
| Fr, 16. Oktober | SK Austria Klagenfurt | LASK | 2:2 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | SKN St. Pölten | 1:3 | (:) | | | Austria Salzburg | FC Liefering | 2:2 | (:) | | | Austria Lustenau | Floridsdorfer AC | 1:0 | (:) | | | SV Kapfenberg | 1. SC. Wr. Neustadt | 0:1 | (:) | | | 14. Runde | top
| Mo, 19. Oktober | SKN St. Pölten | SV Kapfenberg | 1:2 | (:) | | Di, 20. Oktober | LASK | Austria Lustenau | 2:1 | (:) | | | FC Liefering | FC Wacker Innsbruck | 0:1 | (:) | | | Floridsdorfer AC | Austria Salzburg | 2:2 | (:) | | | 1. SC. Wr. Neustadt | SK Austria Klagenfurt | 1:1 | (:) | | | 15. Runde | top
| Fr, 23. Oktober | Austria Lustenau | FC Wacker Innsbruck | 2:1 | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | SKN St. Pölten | 1:2 | (:) | | | SV Kapfenberg | Floridsdorfer AC | 0:1 | (:) | | | 1. SC. Wr. Neustadt | FC Liefering | 1:0 | (:) | | Di, 24. November | Austria Salzburg | LASK | 0:2 | (:) | | | 16. Runde | top
| Mo, 2. November | FC Wacker Innsbruck | Austria Salzburg | 1:1 | (:) | | Di, 3. November | SKN St. Pölten | LASK | 1:0 | (:) | | | SV Kapfenberg | SK Austria Klagenfurt | 1:1 | (:) | | | FC Liefering | Austria Lustenau | 2:1 | (:) | | | Floridsdorfer AC | 1. SC. Wr. Neustadt | 1:2 | (:) | | | 17. Runde | top
| Fr, 6. November | LASK | SV Kapfenberg | 4:2 | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | FC Wacker Innsbruck | 1:2 | (:) | | | Austria Salzburg | Austria Lustenau | 1:3 | (:) | | | 1. SC. Wr. Neustadt | SKN St. Pölten | 2:3 | (:) | | | Floridsdorfer AC | FC Liefering | 1:5 | (:) | | | 18. Runde | top
| Fr, 20. November | FC Liefering | LASK | 4:0 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | 1. SC. Wr. Neustadt | 3:3 | (:) | | | SV Kapfenberg | Austria Salzburg | 2:3 | (:) | | | Austria Lustenau | SK Austria Klagenfurt | 3:0 | (:) | | | SKN St. Pölten | Floridsdorfer AC | 2:0 | (:) | | | 19. Runde | top
| Fr, 27. November | LASK | Floridsdorfer AC | 4:0 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | SV Kapfenberg | 2:2 | (:) | | | SKN St. Pölten | Austria Salzburg | 6:2 | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | FC Liefering | 0:0 | (:) | | | Austria Lustenau | 1. SC. Wr. Neustadt | 1:1 | (:) | | | 20. Runde | top
| Fr, 26. Februar | 1. SC. Wr. Neustadt | LASK | 2:1 | (:) | | | Floridsdorfer AC | FC Wacker Innsbruck | 0:1 | (:) | | | Austria Salzburg | SK Austria Klagenfurt | 1:2 | (:) | | | SV Kapfenberg | Austria Lustenau | 2:4 | (:) | | | FC Liefering | SKN St. Pölten | 1:2 | (:) | | | 21. Runde | top
| Fr, 4. März | FC Wacker Innsbruck | LASK | 1:1 | (:) | | | Austria Salzburg | 1. SC. Wr. Neustadt | 2:2 | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | Floridsdorfer AC | 1:2 | (:) | | | Austria Lustenau | SKN St. Pölten | 4:2 | (:) | | | SV Kapfenberg | FC Liefering | 2:1 | (:) | | | 22. Runde | top
| Fr, 11. März | LASK | SK Austria Klagenfurt | 2:1 | (:) | | | SKN St. Pölten | FC Wacker Innsbruck | 1:0 | (:) | | | FC Liefering | Austria Salzburg | 4:0 | (:) | | | Floridsdorfer AC | Austria Lustenau | 1:1 | (:) | | | 1. SC. Wr. Neustadt | SV Kapfenberg | 1:3 | (:) | | | 23. Runde | top
| Mo, 14. März | Austria Lustenau | LASK | 0:2 | (:) | | Di, 15. März | FC Wacker Innsbruck | FC Liefering | 1:2 | (:) | | | Austria Salzburg | Floridsdorfer AC | 0:1 | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | 1. SC. Wr. Neustadt | 0:2 | (:) | | | SV Kapfenberg | SKN St. Pölten | 0:1 | (:) | | | 24. Runde | top
| Fr, 18. März | LASK | Austria Salzburg | 2:1 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | Austria Lustenau | 1:0 | (:) | | | SKN St. Pölten | SK Austria Klagenfurt | 1:0 | (:) | | | Floridsdorfer AC | SV Kapfenberg | 0:1 | (:) | | | FC Liefering | 1. SC. Wr. Neustadt | 1:1 | (:) | | | 25. Runde | top
| Fr, 1. April | LASK | SKN St. Pölten | 2:0 | (:) | | | Austria Salzburg | FC Wacker Innsbruck | 1:0 | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | SV Kapfenberg | 1:4 | (:) | | | Austria Lustenau | FC Liefering | 1:1 | (:) | | | 1. SC. Wr. Neustadt | Floridsdorfer AC | 1:0 | (:) | | | 26. Runde | top
| Fr, 8. April | SV Kapfenberg | LASK | 1:2 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | SK Austria Klagenfurt | 3:1 | (:) | | | Austria Lustenau | Austria Salzburg | 4:1 | (:) | | | SKN St. Pölten | 1. SC. Wr. Neustadt | 3:2 | (:) | | | FC Liefering | Floridsdorfer AC | 3:1 | (:) | | | 27. Runde | top
| Mo, 11. April | 1. SC. Wr. Neustadt | FC Wacker Innsbruck | 0:2 | (:) | | Di, 12. April | LASK | FC Liefering | 1:0 | (:) | | | Austria Salzburg | SV Kapfenberg | 0:4 | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | Austria Lustenau | 0:2 | (:) | | | Floridsdorfer AC | SKN St. Pölten | 0:3 | (:) | | | 28. Runde | top
| Fr, 15. April | Floridsdorfer AC | LASK | 2:2 | (:) | | | SV Kapfenberg | FC Wacker Innsbruck | 2:2 | (:) | | | Austria Salzburg | SKN St. Pölten | 0:1 | (:) | | | FC Liefering | SK Austria Klagenfurt | 3:1 | (:) | | | 1. SC. Wr. Neustadt | Austria Lustenau | 1:1 | (:) | | | 29. Runde | top
| Fr, 22. April | LASK | 1. SC. Wr. Neustadt | 2:1 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | Floridsdorfer AC | 3:0 | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | Austria Salzburg | 0:2 | (:) | | | Austria Lustenau | SV Kapfenberg | 2:2 | (:) | | | SKN St. Pölten | FC Liefering | 1:2 | (:) | | | 30. Runde | top
| Mo, 25. April | LASK | FC Wacker Innsbruck | 1:0 | (:) | | Di, 26. April | 1. SC. Wr. Neustadt | Austria Salzburg | 1:2 | (:) | | | Floridsdorfer AC | SK Austria Klagenfurt | 0:2 | (:) | | | SKN St. Pölten | Austria Lustenau | 3:0 | (:) | | | FC Liefering | SV Kapfenberg | 1:0 | (:) | | | 31. Runde | top
| Fr, 29. April | SK Austria Klagenfurt | LASK | 0:5 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | SKN St. Pölten | 0:2 | (:) | | | Austria Salzburg | FC Liefering | 0:0 | (:) | | | Austria Lustenau | Floridsdorfer AC | 1:1 | (:) | | | SV Kapfenberg | 1. SC. Wr. Neustadt | 4:2 | (:) | | | 32. Runde | top
| Fr, 6. Mai | LASK | Austria Lustenau | 0:2 | (:) | | | FC Liefering | FC Wacker Innsbruck | 0:1 | (:) | | | Floridsdorfer AC | Austria Salzburg | 2:1 | (:) | | | 1. SC. Wr. Neustadt | SK Austria Klagenfurt | 0:0 | (:) | | | SKN St. Pölten | SV Kapfenberg | 2:1 | (:) | | | 33. Runde | top
| Mo, 9. Mai | Austria Lustenau | FC Wacker Innsbruck | 3:0 | (:) | | Di, 10. Mai | Austria Salzburg | LASK | 1:3 | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | SKN St. Pölten | 0:2 | (:) | | | SV Kapfenberg | Floridsdorfer AC | 4:1 | (:) | | | 1. SC. Wr. Neustadt | FC Liefering | 1:0 | (:) | | | 34. Runde | top
| Fr, 13. Mai | SKN St. Pölten | LASK | 3:2 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | Austria Salzburg | 2:2 | (:) | | | SV Kapfenberg | SK Austria Klagenfurt | 2:2 | (:) | | | FC Liefering | Austria Lustenau | 2:2 | (:) | | | Floridsdorfer AC | 1. SC. Wr. Neustadt | 0:3 | (:) | | | 35. Runde | top
| Fr, 20. Mai | LASK | SV Kapfenberg | 1:1 | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | FC Wacker Innsbruck | 5:2 | (:) | | | Austria Salzburg | Austria Lustenau | 1:1 | (:) | | | 1. SC. Wr. Neustadt | SKN St. Pölten | 0:3 | (:) | | | Floridsdorfer AC | FC Liefering | 0:3 | (:) | | | 36. Runde | top
| Mi, 25. Mai | FC Liefering | LASK | 1:4 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | 1. SC. Wr. Neustadt | 1:2 | (:) | | | SV Kapfenberg | Austria Salzburg | 1:1 | (:) | | | Austria Lustenau | SK Austria Klagenfurt | 2:0 | (:) | | | SKN St. Pölten | Floridsdorfer AC | 3:0 | (:) | |
|
|
LASK-Scorer 15/16 |
Warning: Undefined variable $row in /home/.sites/106/site758/web/lask/inc/func.php on line 189
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/.sites/106/site758/web/lask/inc/func.php on line 189
|
| |