|
Ergebnisse Erste Liga 2014/15 | | 1. Runde | top
| Fr, 18. Juli | LASK | SV Kapfenberg | 2:1 | (:) | | | SV Mattersburg | FC Wacker Innsbruck | 2:0 | (:) | | | Austria Lustenau | Floridsdorfer AC | 0:0 | (:) | | | TSV Hartberg | FC Liefering | 0:3 | (:) | | Mo, 21. Juli | SKN St. Pölten | SV Horn | 3:0 | (:) | | | 2. Runde | top
| Fr, 25. Juli | LASK | TSV Hartberg | 0:0 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | Austria Lustenau | 1:2 | (:) | | | SV Horn | SV Mattersburg | 0:0 | (:) | | | FC Liefering | Floridsdorfer AC | 1:1 | (:) | | Mo, 28. Juli | SV Kapfenberg | SKN St. Pölten | 2:2 | (:) | | | 3. Runde | top
| Fr, 1. August | SV Kapfenberg | FC Wacker Innsbruck | 0:0 | (:) | | | FC Liefering | Austria Lustenau | 2:0 | (:) | | | TSV Hartberg | SV Mattersburg | 0:4 | (:) | | | Floridsdorfer AC | SV Horn | 2:1 | (:) | | Mo, 11. August | SKN St. Pölten | LASK | 1:0 | (:) | | | 4. Runde | top
| Mo, 4. August | SV Mattersburg | SKN St. Pölten | 4:0 | (:) | | Di, 5. August | Austria Lustenau | LASK | 1:2 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | FC Liefering | 0:1 | (:) | | | Floridsdorfer AC | SV Kapfenberg | 2:2 | (:) | | | SV Horn | TSV Hartberg | 3:0 | (:) | | | 5. Runde | top
| Fr, 8. August | LASK | SV Mattersburg | 1:0 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | Floridsdorfer AC | 2:1 | (:) | | | Austria Lustenau | TSV Hartberg | 5:0 | (:) | | | SV Kapfenberg | SV Horn | 0:0 | (:) | | Mo, 18. August | SKN St. Pölten | FC Liefering | 2:3 | (:) | | | 6. Runde | top
| Fr, 15. August | SV Horn | LASK | 0:2 | (:) | | | TSV Hartberg | FC Wacker Innsbruck | 0:3 | (:) | | | SV Mattersburg | Austria Lustenau | 2:0 | (:) | | | FC Liefering | SV Kapfenberg | 3:2 | (:) | | | Floridsdorfer AC | SKN St. Pölten | 0:1 | (:) | | | 7. Runde | top
| Fr, 22. August | LASK | FC Liefering | 2:0 | (:) | | | SKN St. Pölten | FC Wacker Innsbruck | 0:1 | (:) | | | Austria Lustenau | SV Horn | 0:1 | (:) | | | SV Mattersburg | Floridsdorfer AC | 2:0 | (:) | | | TSV Hartberg | SV Kapfenberg | 1:3 | (:) | | | 8. Runde | top
| Fr, 29. August | FC Wacker Innsbruck | LASK | 1:0 | (:) | | | SKN St. Pölten | Austria Lustenau | 1:1 | (:) | | | SV Kapfenberg | SV Mattersburg | 2:2 | (:) | | | Floridsdorfer AC | TSV Hartberg | 3:2 | (:) | | | FC Liefering | SV Horn | 4:1 | (:) | | | 9. Runde | top
| Fr, 12. September | LASK | Floridsdorfer AC | 5:1 | (:) | | | SV Horn | FC Wacker Innsbruck | 0:3 | (:) | | | Austria Lustenau | SV Kapfenberg | 1:3 | (:) | | | SV Mattersburg | FC Liefering | 3:6 | (:) | | | TSV Hartberg | SKN St. Pölten | 1:0 | (:) | | | 10. Runde | top
| Mo, 15. September | Floridsdorfer AC | Austria Lustenau | 3:3 | (:) | | Di, 16. September | SV Kapfenberg | LASK | 1:1 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | SV Mattersburg | 1:1 | (:) | | | SV Horn | SKN St. Pölten | 1:0 | (:) | | | FC Liefering | TSV Hartberg | 0:3 | (:) | | | 11. Runde | top
| Fr, 19. September | TSV Hartberg | LASK | 2:2 | (:) | | | Austria Lustenau | FC Wacker Innsbruck | 1:1 | (:) | | | SV Mattersburg | SV Horn | 2:0 | (:) | | | SKN St. Pölten | SV Kapfenberg | 1:0 | (:) | | | Floridsdorfer AC | FC Liefering | 2:2 | (:) | | | 12. Runde | top
| Fr, 26. September | LASK | SKN St. Pölten | 2:1 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | SV Kapfenberg | 0:3 | (:) | | | Austria Lustenau | FC Liefering | 5:2 | (:) | | | SV Mattersburg | TSV Hartberg | 1:0 | (:) | | | SV Horn | Floridsdorfer AC | 0:2 | (:) | | | 13. Runde | top
| Fr, 3. Oktober | LASK | Austria Lustenau | 3:1 | (:) | | | FC Liefering | FC Wacker Innsbruck | 4:1 | (:) | | | SKN St. Pölten | SV Mattersburg | 0:2 | (:) | | | SV Kapfenberg | Floridsdorfer AC | 0:0 | (:) | | | TSV Hartberg | SV Horn | 3:1 | (:) | | | 14. Runde | top
| Fr, 17. Oktober | SV Mattersburg | LASK | 0:1 | (:) | | | Floridsdorfer AC | FC Wacker Innsbruck | 2:0 | (:) | | | TSV Hartberg | Austria Lustenau | 0:1 | (:) | | | SV Horn | SV Kapfenberg | 4:1 | (:) | | | FC Liefering | SKN St. Pölten | 1:2 | (:) | | | 15. Runde | top
| Mo, 20. Oktober | FC Wacker Innsbruck | TSV Hartberg | 0:2 | (:) | | Di, 21. Oktober | LASK | SV Horn | 2:0 | (:) | | | Austria Lustenau | SV Mattersburg | 3:3 | (:) | | | SV Kapfenberg | FC Liefering | 0:1 | (:) | | | SKN St. Pölten | Floridsdorfer AC | 1:1 | (:) | | | 16. Runde | top
| Fr, 24. Oktober | FC Liefering | LASK | 1:0 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | SKN St. Pölten | 0:1 | (:) | | | SV Horn | Austria Lustenau | 1:0 | (:) | | | Floridsdorfer AC | SV Mattersburg | 2:2 | (:) | | | SV Kapfenberg | TSV Hartberg | 1:0 | (:) | | | 17. Runde | top
| Mo, 3. November | LASK | FC Wacker Innsbruck | 4:1 | (:) | | Di, 4. November | Austria Lustenau | SKN St. Pölten | 2:1 | (:) | | | SV Mattersburg | SV Kapfenberg | 4:2 | (:) | | | TSV Hartberg | Floridsdorfer AC | 1:1 | (:) | | | SV Horn | FC Liefering | 2:1 | (:) | | | 18. Runde | top
| Fr, 7. November | Floridsdorfer AC | LASK | 0:0 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | SV Horn | 2:0 | (:) | | | SV Kapfenberg | Austria Lustenau | 1:1 | (:) | | | FC Liefering | SV Mattersburg | 3:1 | (:) | | | SKN St. Pölten | TSV Hartberg | 1:0 | (:) | | | 19. Runde | top
| Fr, 21. November | LASK | SV Kapfenberg | 0:0 | (:) | | | SV Mattersburg | FC Wacker Innsbruck | 3:1 | (:) | | | Austria Lustenau | Floridsdorfer AC | 0:3 | (:) | | | SV Horn | SKN St. Pölten | 1:0 | (:) | | | TSV Hartberg | FC Liefering | 3:1 | (:) | | | 20. Runde | top
| Fr, 28. November | TSV Hartberg | LASK | 2:2 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | Austria Lustenau | 1:2 | (:) | | | SV Horn | SV Mattersburg | 0:1 | (:) | | | SKN St. Pölten | SV Kapfenberg | 2:2 | (:) | | | FC Liefering | Floridsdorfer AC | 3:1 | (:) | | | 21. Runde | top
| Fr, 27. Februar | LASK | SKN St. Pölten | 0:0 | (:) | | | SV Kapfenberg | FC Wacker Innsbruck | 3:0 | (:) | | | Austria Lustenau | FC Liefering | 2:4 | (:) | | | SV Mattersburg | TSV Hartberg | 2:0 | (:) | | | Floridsdorfer AC | SV Horn | 2:5 | (:) | | | 22. Runde | top
| Fr, 6. März | LASK | Austria Lustenau | 3:2 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | FC Liefering | 0:3 | (:) | | | SKN St. Pölten | SV Mattersburg | 1:2 | (:) | | | SV Kapfenberg | Floridsdorfer AC | 2:1 | (:) | | | TSV Hartberg | SV Horn | 1:1 | (:) | | | 23. Runde | top
| Fr, 13. März | SV Mattersburg | LASK | 3:0 | (:) | | | Floridsdorfer AC | FC Wacker Innsbruck | 0:0 | (:) | | | Austria Lustenau | TSV Hartberg | 0:4 | (:) | | | SV Horn | SV Kapfenberg | 1:1 | (:) | | | FC Liefering | SKN St. Pölten | 1:1 | (:) | | | 24. Runde | top
| Mo, 16. März | FC Wacker Innsbruck | TSV Hartberg | 1:1 | (:) | | Di, 17. März | LASK | SV Horn | 1:1 | (:) | | | Austria Lustenau | SV Mattersburg | 3:1 | (:) | | | SV Kapfenberg | FC Liefering | 3:2 | (:) | | | Floridsdorfer AC | SKN St. Pölten | 1:0 | (:) | | | 25. Runde | top
| Fr, 20. März | FC Liefering | LASK | 3:1 | (:) | | | SKN St. Pölten | FC Wacker Innsbruck | 0:0 | (:) | | | SV Horn | Austria Lustenau | 0:0 | (:) | | | SV Mattersburg | Floridsdorfer AC | 1:1 | (:) | | | TSV Hartberg | SV Kapfenberg | 2:2 | (:) | | | 26. Runde | top
| Fr, 3. April | FC Wacker Innsbruck | LASK | 2:0 | (:) | | | SKN St. Pölten | Austria Lustenau | 1:0 | (:) | | | SV Kapfenberg | SV Mattersburg | 1:2 | (:) | | | Floridsdorfer AC | TSV Hartberg | 1:3 | (:) | | | FC Liefering | SV Horn | 3:1 | (:) | | | 27. Runde | top
| Fr, 10. April | LASK | Floridsdorfer AC | 0:2 | (:) | | | SV Horn | FC Wacker Innsbruck | 0:1 | (:) | | | Austria Lustenau | SV Kapfenberg | 3:2 | (:) | | | SV Mattersburg | FC Liefering | 0:2 | (:) | | | TSV Hartberg | SKN St. Pölten | 2:3 | (:) | | | 28. Runde | top
| Fr, 17. April | SV Kapfenberg | LASK | 1:0 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | SV Mattersburg | 1:0 | (:) | | | Floridsdorfer AC | Austria Lustenau | 0:1 | (:) | | | SKN St. Pölten | SV Horn | 2:2 | (:) | | | FC Liefering | TSV Hartberg | 4:1 | (:) | | | 29. Runde | top
| Mo, 20. April | Austria Lustenau | FC Wacker Innsbruck | 0:1 | (:) | | Di, 21. April | LASK | TSV Hartberg | 0:1 | (:) | | | SV Mattersburg | SV Horn | 1:0 | (:) | | | SV Kapfenberg | SKN St. Pölten | 0:0 | (:) | | | Floridsdorfer AC | FC Liefering | 0:1 | (:) | | | 30. Runde | top
| Fr, 24. April | SKN St. Pölten | LASK | 0:1 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | SV Kapfenberg | 0:1 | (:) | | | FC Liefering | Austria Lustenau | 0:4 | (:) | | | TSV Hartberg | SV Mattersburg | 2:4 | (:) | | | SV Horn | Floridsdorfer AC | 3:1 | (:) | | | 31. Runde | top
| Fr, 1. Mai | Austria Lustenau | LASK | 1:2 | (:) | | | FC Liefering | FC Wacker Innsbruck | 1:1 | (:) | | | SV Mattersburg | SKN St. Pölten | 4:0 | (:) | | | Floridsdorfer AC | SV Kapfenberg | 1:0 | (:) | | | SV Horn | TSV Hartberg | 0:1 | (:) | | | 32. Runde | top
| Fr, 8. Mai | LASK | SV Mattersburg | 2:2 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | Floridsdorfer AC | 0:0 | (:) | | | TSV Hartberg | Austria Lustenau | 1:3 | (:) | | | SV Kapfenberg | SV Horn | 3:2 | (:) | | | SKN St. Pölten | FC Liefering | 1:0 | (:) | | | 33. Runde | top
| Mo, 11. Mai | TSV Hartberg | FC Wacker Innsbruck | 2:2 | (:) | | Di, 12. Mai | SV Horn | LASK | 2:0 | (:) | | | SV Mattersburg | Austria Lustenau | 1:1 | (:) | | | FC Liefering | SV Kapfenberg | 1:4 | (:) | | | SKN St. Pölten | Floridsdorfer AC | 3:1 | (:) | | | 34. Runde | top
| Fr, 15. Mai | LASK | FC Liefering | 1:1 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | SKN St. Pölten | 0:0 | (:) | | | Austria Lustenau | SV Horn | 0:0 | (:) | | | Floridsdorfer AC | SV Mattersburg | 0:1 | (:) | | | SV Kapfenberg | TSV Hartberg | 0:1 | (:) | | | 35. Runde | top
| Fr, 22. Mai | LASK | FC Wacker Innsbruck | 3:1 | (:) | | | Austria Lustenau | SKN St. Pölten | 0:2 | (:) | | | SV Mattersburg | SV Kapfenberg | 2:0 | (:) | | | TSV Hartberg | Floridsdorfer AC | 1:2 | (:) | | | SV Horn | FC Liefering | 0:2 | (:) | | | 36. Runde | top
| Fr, 29. Mai | Floridsdorfer AC | LASK | 0:0 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | SV Horn | 3:0 | (:) | | | SV Kapfenberg | Austria Lustenau | 3:0 | (:) | | | FC Liefering | SV Mattersburg | 0:4 | (:) | | | SKN St. Pölten | TSV Hartberg | 5:3 | (:) | |
|
|
LASK-Scorer 14/15 |
Warning: Undefined variable $row in /home/.sites/106/site758/web/lask/inc/func.php on line 189
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/.sites/106/site758/web/lask/inc/func.php on line 189
|
| |