|
Ergebnisse Bundesliga 2021/22 | | 1. Runde | top
| Fr, 23. Juli | SK Sturm Graz | FC RB Salzburg | 1:3 | (:) | | Sa, 24. Juli | SCR Altach | LASK | 0:1 | (:) | | | SK Rapid Wien | TSV Hartberg | 0:2 | (:) | | | WSG Wattens | FC Admira Wacker Mödling | 1:1 | (:) | | So, 25. Juli | SV Josko Ried | FK Austria Wien | 2:1 | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | Wolfsberger AC | 1:1 | (:) | | | 2. Runde | top
| Sa, 31. Juli | LASK | SK Rapid Wien | 1:1 | (:) | | | FC Admira Wacker Mödling | SK Austria Klagenfurt | 4:0 | (:) | | | TSV Hartberg | SCR Altach | 1:2 | (:) | | So, 1. August | Wolfsberger AC | SK Sturm Graz | 1:4 | (:) | | | FK Austria Wien | WSG Wattens | 1:1 | (:) | | | FC RB Salzburg | SV Josko Ried | 7:1 | (:) | | | 3. Runde | top
| Sa, 7. August | SK Sturm Graz | SCR Altach | 3:1 | (:) | | | SV Josko Ried | FC Admira Wacker Mödling | 2:1 | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | TSV Hartberg | 4:3 | (:) | | So, 8. August | WSG Wattens | LASK | 1:1 | (:) | | | SK Rapid Wien | Wolfsberger AC | 3:0 | (:) | | | FC RB Salzburg | FK Austria Wien | 1:0 | (:) | | | 4. Runde | top
| Sa, 14. August | TSV Hartberg | SV Josko Ried | 1:1 | (:) | | | FC Admira Wacker Mödling | FC RB Salzburg | 0:1 | (:) | | | Wolfsberger AC | WSG Wattens | 2:2 | (:) | | So, 15. August | LASK | SK Sturm Graz | 1:3 | (:) | | | SCR Altach | SK Rapid Wien | 2:1 | (:) | | | FK Austria Wien | SK Austria Klagenfurt | 1:1 | (:) | | | 5. Runde | top
| Sa, 21. August | Wolfsberger AC | FC Admira Wacker Mödling | 3:0 | (:) | | | FC RB Salzburg | SK Austria Klagenfurt | 3:1 | (:) | | | WSG Wattens | SCR Altach | 0:0 | (:) | | So, 22. August | LASK | TSV Hartberg | 1:1 | (:) | | | SK Sturm Graz | FK Austria Wien | 2:2 | (:) | | | SK Rapid Wien | SV Josko Ried | 3:0 | (:) | | | 6. Runde | top
| Sa, 28. August | SK Austria Klagenfurt | WSG Wattens | 2:1 | (:) | | | SCR Altach | Wolfsberger AC | 1:2 | (:) | | | TSV Hartberg | FC RB Salzburg | 0:1 | (:) | | So, 29. August | SV Josko Ried | LASK | 1:0 | (:) | | | FC Admira Wacker Mödling | SK Sturm Graz | 1:1 | (:) | | | FK Austria Wien | SK Rapid Wien | 1:1 | (:) | | | 7. Runde | top
| Sa, 11. September | SK Rapid Wien | FC Admira Wacker Mödling | 1:2 | (:) | | | WSG Wattens | FC RB Salzburg | 1:3 | (:) | | | Wolfsberger AC | TSV Hartberg | 1:3 | (:) | | So, 12. September | LASK | FK Austria Wien | 0:2 | (:) | | | SK Sturm Graz | SK Austria Klagenfurt | 2:1 | (:) | | | SCR Altach | SV Josko Ried | 1:1 | (:) | | | 8. Runde | top
| Sa, 18. September | FK Austria Wien | SCR Altach | 0:0 | (:) | | | SV Josko Ried | Wolfsberger AC | 3:3 | (:) | | | FC Admira Wacker Mödling | TSV Hartberg | 1:1 | (:) | | So, 19. September | SK Austria Klagenfurt | LASK | 1:1 | (:) | | | SK Sturm Graz | WSG Wattens | 5:0 | (:) | | | FC RB Salzburg | SK Rapid Wien | 2:0 | (:) | | | 9. Runde | top
| Sa, 25. September | WSG Wattens | SV Josko Ried | 4:2 | (:) | | | SCR Altach | SK Austria Klagenfurt | 0:4 | (:) | | | Wolfsberger AC | FC RB Salzburg | 0:2 | (:) | | So, 26. September | LASK | FC Admira Wacker Mödling | 3:1 | (:) | | | SK Rapid Wien | SK Sturm Graz | 0:3 | (:) | | | TSV Hartberg | FK Austria Wien | 3:4 | (:) | | | 10. Runde | top
| Sa, 2. Oktober | Wolfsberger AC | FK Austria Wien | 1:0 | (:) | | | SV Josko Ried | SK Austria Klagenfurt | 1:1 | (:) | | | FC Admira Wacker Mödling | SCR Altach | 2:0 | (:) | | So, 3. Oktober | FC RB Salzburg | LASK | 3:1 | (:) | | | TSV Hartberg | SK Sturm Graz | 3:2 | (:) | | | SK Rapid Wien | WSG Wattens | 5:2 | (:) | | | 11. Runde | top
| Sa, 16. Oktober | SK Austria Klagenfurt | SK Rapid Wien | 1:1 | (:) | | | FK Austria Wien | FC Admira Wacker Mödling | 2:2 | (:) | | | SCR Altach | FC RB Salzburg | 1:1 | (:) | | So, 17. Oktober | LASK | Wolfsberger AC | 0:1 | (:) | | | SK Sturm Graz | SV Josko Ried | 1:0 | (:) | | | WSG Wattens | TSV Hartberg | 2:2 | (:) | | | 12. Runde | top
| Sa, 23. Oktober | FK Austria Wien | SV Josko Ried | 4:1 | (:) | | | FC Admira Wacker Mödling | WSG Wattens | 0:1 | (:) | | | Wolfsberger AC | SK Austria Klagenfurt | 2:1 | (:) | | So, 24. Oktober | LASK | SCR Altach | 0:1 | (:) | | | FC RB Salzburg | SK Sturm Graz | 4:1 | (:) | | | TSV Hartberg | SK Rapid Wien | 1:1 | (:) | | | 13. Runde | top
| Sa, 30. Oktober | SV Josko Ried | FC RB Salzburg | 2:2 | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | FC Admira Wacker Mödling | 3:3 | (:) | | | SCR Altach | TSV Hartberg | 0:2 | (:) | | So, 31. Oktober | SK Rapid Wien | LASK | 3:2 | (:) | | | SK Sturm Graz | Wolfsberger AC | 0:3 | (:) | | | WSG Wattens | FK Austria Wien | 1:1 | (:) | | | 14. Runde | top
| Sa, 6. November | FK Austria Wien | FC RB Salzburg | 0:1 | (:) | | | FC Admira Wacker Mödling | SV Josko Ried | 1:2 | (:) | | | TSV Hartberg | SK Austria Klagenfurt | 0:2 | (:) | | So, 7. November | LASK | WSG Wattens | 3:0 | (:) | | | Wolfsberger AC | SK Rapid Wien | 4:1 | (:) | | Mi, 1. Dezember | SCR Altach | SK Sturm Graz | 0:1 | (:) | | | 15. Runde | top
| Sa, 20. November | SK Rapid Wien | SCR Altach | 1:0 | (:) | | | SV Josko Ried | TSV Hartberg | 1:0 | (:) | | | FC RB Salzburg | FC Admira Wacker Mödling | 0:0 | (:) | | So, 21. November | SK Sturm Graz | LASK | 3:3 | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | FK Austria Wien | 0:0 | (:) | | | WSG Wattens | Wolfsberger AC | 5:1 | (:) | | | 16. Runde | top
| Sa, 27. November | FC Admira Wacker Mödling | Wolfsberger AC | 0:1 | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | FC RB Salzburg | 2:1 | (:) | | | SCR Altach | WSG Wattens | 0:3 | (:) | | So, 28. November | TSV Hartberg | LASK | 2:1 | (:) | | | FK Austria Wien | SK Sturm Graz | 2:1 | (:) | | | SV Josko Ried | SK Rapid Wien | 2:2 | (:) | | | 17. Runde | top
| Sa, 4. Dezember | SK Sturm Graz | FC Admira Wacker Mödling | 1:1 | (:) | | | WSG Wattens | SK Austria Klagenfurt | 0:1 | (:) | | | FC RB Salzburg | TSV Hartberg | 2:1 | (:) | | So, 5. Dezember | LASK | SV Josko Ried | 1:0 | (:) | | | SK Rapid Wien | FK Austria Wien | 1:1 | (:) | | | Wolfsberger AC | SCR Altach | 3:0 | (:) | | | 18. Runde | top
| Sa, 11. Dezember | SV Josko Ried | SCR Altach | 2:1 | (:) | | | FC RB Salzburg | WSG Wattens | 5:0 | (:) | | | TSV Hartberg | Wolfsberger AC | 2:2 | (:) | | So, 12. Dezember | FK Austria Wien | LASK | 2:3 | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | SK Sturm Graz | 0:3 | (:) | | | FC Admira Wacker Mödling | SK Rapid Wien | 1:2 | (:) | | | 19. Runde | top
| Fr, 11. Februar | SK Rapid Wien | FC RB Salzburg | : | (:) | | Sa, 12. Februar | WSG Wattens | SK Sturm Graz | : | (:) | | | SCR Altach | FK Austria Wien | : | (:) | | | Wolfsberger AC | SV Josko Ried | : | (:) | | So, 13. Februar | LASK | SK Austria Klagenfurt | : | (:) | | | TSV Hartberg | FC Admira Wacker Mödling | : | (:) | | | 20. Runde | top
| Sa, 19. Februar | FC Admira Wacker Mödling | LASK | : | (:) | | | FK Austria Wien | TSV Hartberg | : | (:) | | | SV Josko Ried | WSG Wattens | : | (:) | | So, 20. Februar | SK Sturm Graz | SK Rapid Wien | : | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | SCR Altach | : | (:) | | | FC RB Salzburg | Wolfsberger AC | : | (:) | | | 21. Runde | top
| Sa, 26. Februar | SCR Altach | FC Admira Wacker Mödling | : | (:) | | So, 27. Februar | LASK | FC RB Salzburg | : | (:) | | | SK Sturm Graz | TSV Hartberg | : | (:) | | | WSG Wattens | SK Rapid Wien | : | (:) | | | FK Austria Wien | Wolfsberger AC | : | (:) | | | SK Austria Klagenfurt | SV Josko Ried | : | (:) | | | 22. Runde | top
| Sa, 5. März | FC RB Salzburg | SCR Altach | : | (:) | | So, 6. März | Wolfsberger AC | LASK | : | (:) | | | SV Josko Ried | SK Sturm Graz | : | (:) | | | SK Rapid Wien | SK Austria Klagenfurt | : | (:) | | | FC Admira Wacker Mödling | FK Austria Wien | : | (:) | | | TSV Hartberg | WSG Wattens | : | (:) | |
|
|
LASK-Scorer 21/22 |
Warning: Undefined variable $row in /home/.sites/106/site758/web/lask/inc/func.php on line 189
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/.sites/106/site758/web/lask/inc/func.php on line 189
|
| |