|
Ergebnisse Bundesliga 2020/21 | | 1. Runde | top
| Fr, 11. September | LASK | FK Austria Wien | 1:0 | (:) | | | SK Rapid Wien | FC Admira Wacker Mödling | 4:1 | (:) | | Sa, 12. September | SCR Altach | TSV Hartberg | 1:1 | (:) | | So, 13. September | SKN St. Pölten | SK Sturm Graz | 0:0 | (:) | | | SV Josko Ried | WSG Wattens | 3:2 | (:) | | | Wolfsberger AC | FC RB Salzburg | 1:3 | (:) | | | 2. Runde | top
| Sa, 19. September | WSG Wattens | LASK | 1:1 | (:) | | | SK Sturm Graz | SK Rapid Wien | 1:1 | (:) | | | FC RB Salzburg | SCR Altach | 4:1 | (:) | | So, 20. September | FK Austria Wien | SV Josko Ried | 2:1 | (:) | | | FC Admira Wacker Mödling | SKN St. Pölten | 0:5 | (:) | | | TSV Hartberg | Wolfsberger AC | 0:2 | (:) | | | 3. Runde | top
| Sa, 26. September | SKN St. Pölten | SK Rapid Wien | 1:2 | (:) | | | SV Josko Ried | FC RB Salzburg | 1:3 | (:) | | | SCR Altach | WSG Wattens | 0:2 | (:) | | So, 27. September | LASK | Wolfsberger AC | 3:1 | (:) | | | TSV Hartberg | SK Sturm Graz | 1:1 | (:) | | | FK Austria Wien | FC Admira Wacker Mödling | 2:2 | (:) | | | 4. Runde | top
| Sa, 3. Oktober | WSG Wattens | FK Austria Wien | 0:2 | (:) | | | FC Admira Wacker Mödling | SV Josko Ried | 3:1 | (:) | | | Wolfsberger AC | SKN St. Pölten | 2:4 | (:) | | So, 4. Oktober | SK Rapid Wien | LASK | 3:0 | (:) | | | SK Sturm Graz | SCR Altach | 4:0 | (:) | | | FC RB Salzburg | TSV Hartberg | 7:1 | (:) | | | 5. Runde | top
| Sa, 24. Oktober | SV Josko Ried | SK Sturm Graz | 0:2 | (:) | | | FK Austria Wien | FC RB Salzburg | 0:2 | (:) | | | SCR Altach | FC Admira Wacker Mödling | 4:2 | (:) | | So, 25. Oktober | LASK | SKN St. Pölten | 4:0 | (:) | | | Wolfsberger AC | SK Rapid Wien | 3:4 | (:) | | | WSG Wattens | TSV Hartberg | 1:1 | (:) | | | 6. Runde | top
| Sa, 31. Oktober | TSV Hartberg | FK Austria Wien | 2:1 | (:) | | | SKN St. Pölten | SV Josko Ried | 4:0 | (:) | | | FC RB Salzburg | WSG Wattens | 5:0 | (:) | | So, 1. November | SK Sturm Graz | LASK | 0:2 | (:) | | | SK Rapid Wien | SCR Altach | 3:1 | (:) | | | FC Admira Wacker Mödling | Wolfsberger AC | 1:3 | (:) | | | 7. Runde | top
| Sa, 7. November | SCR Altach | FK Austria Wien | 0:0 | (:) | | | SV Josko Ried | TSV Hartberg | 2:0 | (:) | | | SKN St. Pölten | WSG Wattens | 0:1 | (:) | | So, 8. November | LASK | FC Admira Wacker Mödling | 4:0 | (:) | | | SK Rapid Wien | FC RB Salzburg | 1:1 | (:) | | So, 17. Januar | Wolfsberger AC | SK Sturm Graz | 0:0 | (:) | | | 8. Runde | top
| Sa, 21. November | TSV Hartberg | LASK | 1:1 | (:) | | | FC RB Salzburg | SK Sturm Graz | 1:3 | (:) | | | SCR Altach | Wolfsberger AC | 0:2 | (:) | | So, 22. November | SV Josko Ried | SK Rapid Wien | 4:3 | (:) | | | FK Austria Wien | SKN St. Pölten | 1:1 | (:) | | | WSG Wattens | FC Admira Wacker Mödling | 3:0 | (:) | | | 9. Runde | top
| Sa, 28. November | SK Sturm Graz | WSG Wattens | 1:0 | (:) | | | FC Admira Wacker Mödling | TSV Hartberg | 2:3 | (:) | | | SKN St. Pölten | FC RB Salzburg | 2:8 | (:) | | So, 29. November | LASK | SCR Altach | 3:0 | (:) | | | SK Rapid Wien | FK Austria Wien | 1:1 | (:) | | | Wolfsberger AC | SV Josko Ried | 1:1 | (:) | | | 10. Runde | top
| Sa, 5. Dezember | FK Austria Wien | SK Sturm Graz | 0:4 | (:) | | | FC Admira Wacker Mödling | FC RB Salzburg | 1:0 | (:) | | | SCR Altach | SKN St. Pölten | 0:4 | (:) | | So, 6. Dezember | LASK | SV Josko Ried | 3:0 | (:) | | | TSV Hartberg | SK Rapid Wien | 1:3 | (:) | | | WSG Wattens | Wolfsberger AC | 4:1 | (:) | | | 11. Runde | top
| Sa, 12. Dezember | SK Sturm Graz | FC Admira Wacker Mödling | 3:0 | (:) | | | SV Josko Ried | SCR Altach | 1:4 | (:) | | | SKN St. Pölten | TSV Hartberg | 2:2 | (:) | | So, 13. Dezember | FC RB Salzburg | LASK | 3:1 | (:) | | | SK Rapid Wien | WSG Wattens | 0:3 | (:) | | | Wolfsberger AC | FK Austria Wien | 3:2 | (:) | | | 12. Runde | top
| Sa, 19. Dezember | SK Sturm Graz | SKN St. Pölten | 3:0 | (:) | | | FC Admira Wacker Mödling | SK Rapid Wien | 0:1 | (:) | | | TSV Hartberg | SCR Altach | 1:0 | (:) | | So, 20. Dezember | FK Austria Wien | LASK | 1:1 | (:) | | | WSG Wattens | SV Josko Ried | 1:3 | (:) | | | FC RB Salzburg | Wolfsberger AC | 2:3 | (:) | | | 13. Runde | top
| Fr, 22. Januar | SK Rapid Wien | SK Sturm Graz | 4:1 | (:) | | Sa, 23. Januar | SV Josko Ried | FK Austria Wien | 0:1 | (:) | | | SKN St. Pölten | FC Admira Wacker Mödling | 2:2 | (:) | | | Wolfsberger AC | TSV Hartberg | 0:0 | (:) | | So, 24. Januar | LASK | WSG Wattens | 2:4 | (:) | | | SCR Altach | FC RB Salzburg | 0:2 | (:) | | | 14. Runde | top
| Di, 26. Januar | SK Sturm Graz | TSV Hartberg | 2:1 | (:) | | | FC Admira Wacker Mödling | FK Austria Wien | 0:4 | (:) | | Mi, 27. Januar | Wolfsberger AC | LASK | 0:3 | (:) | | | SK Rapid Wien | SKN St. Pölten | 2:1 | (:) | | | FC RB Salzburg | SV Josko Ried | 3:0 | (:) | | | WSG Wattens | SCR Altach | 3:1 | (:) | | | 15. Runde | top
| Sa, 30. Januar | SCR Altach | SK Sturm Graz | 2:1 | (:) | | | SV Josko Ried | FC Admira Wacker Mödling | 0:0 | (:) | | | TSV Hartberg | FC RB Salzburg | 0:3 | (:) | | So, 31. Januar | LASK | SK Rapid Wien | 1:2 | (:) | | | FK Austria Wien | WSG Wattens | 2:2 | (:) | | | SKN St. Pölten | Wolfsberger AC | 0:2 | (:) | | | 16. Runde | top
| Di, 9. Februar | SK Sturm Graz | SV Josko Ried | 2:1 | (:) | | | SK Rapid Wien | Wolfsberger AC | 1:0 | (:) | | Mi, 10. Februar | SKN St. Pölten | LASK | 1:3 | (:) | | | FC RB Salzburg | FK Austria Wien | 3:1 | (:) | | | FC Admira Wacker Mödling | SCR Altach | 3:1 | (:) | | Di, 23. Februar | TSV Hartberg | WSG Wattens | 1:0 | (:) | | | 17. Runde | top
| Sa, 13. Februar | SCR Altach | SK Rapid Wien | 0:0 | (:) | | | Wolfsberger AC | FC Admira Wacker Mödling | 2:1 | (:) | | | WSG Wattens | FC RB Salzburg | 2:4 | (:) | | So, 14. Februar | LASK | SK Sturm Graz | 2:0 | (:) | | | FK Austria Wien | TSV Hartberg | 0:1 | (:) | | | SV Josko Ried | SKN St. Pölten | 1:1 | (:) | | | 18. Runde | top
| Sa, 20. Februar | FK Austria Wien | SCR Altach | 5:1 | (:) | | | TSV Hartberg | SV Josko Ried | 1:1 | (:) | | | WSG Wattens | SKN St. Pölten | 0:1 | (:) | | So, 21. Februar | FC Admira Wacker Mödling | LASK | 1:2 | (:) | | | SK Sturm Graz | Wolfsberger AC | 1:2 | (:) | | | FC RB Salzburg | SK Rapid Wien | 4:2 | (:) | | | 19. Runde | top
| Sa, 27. Februar | LASK | TSV Hartberg | 1:2 | (:) | | | SK Rapid Wien | SV Josko Ried | 1:0 | (:) | | | FC Admira Wacker Mödling | WSG Wattens | 1:1 | (:) | | So, 28. Februar | SK Sturm Graz | FC RB Salzburg | 2:1 | (:) | | | SKN St. Pölten | FK Austria Wien | 0:2 | (:) | | | Wolfsberger AC | SCR Altach | 0:1 | (:) | | | 20. Runde | top
| Sa, 6. März | SCR Altach | LASK | 0:1 | (:) | | | WSG Wattens | SK Sturm Graz | 1:1 | (:) | | | TSV Hartberg | FC Admira Wacker Mödling | 2:1 | (:) | | So, 7. März | FK Austria Wien | SK Rapid Wien | 0:0 | (:) | | | SV Josko Ried | Wolfsberger AC | 0:4 | (:) | | | FC RB Salzburg | SKN St. Pölten | 4:1 | (:) | | | 21. Runde | top
| Sa, 13. März | FC RB Salzburg | FC Admira Wacker Mödling | 3:1 | (:) | | So, 14. März | SV Josko Ried | LASK | 0:3 | (:) | | | SK Sturm Graz | FK Austria Wien | 2:1 | (:) | | | SK Rapid Wien | TSV Hartberg | 4:0 | (:) | | | Wolfsberger AC | WSG Wattens | 3:5 | (:) | | | SKN St. Pölten | SCR Altach | 0:1 | (:) | | | 22. Runde | top
| Sa, 20. März | LASK | FC RB Salzburg | 0:1 | (:) | | So, 21. März | FC Admira Wacker Mödling | SK Sturm Graz | 0:0 | (:) | | | WSG Wattens | SK Rapid Wien | 1:1 | (:) | | | FK Austria Wien | Wolfsberger AC | 3:5 | (:) | | | SCR Altach | SV Josko Ried | 2:1 | (:) | | | TSV Hartberg | SKN St. Pölten | 3:3 | (:) | |
|
|
LASK-Scorer 20/21 |
Warning: Undefined variable $row in /home/.sites/106/site758/web/lask/inc/func.php on line 189
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/.sites/106/site758/web/lask/inc/func.php on line 189
|
| |