|
Ergebnisse Bundesliga 2018/19 | | 1. Runde | top
| Fr, 27. Juli | FK Austria Wien | FC Wacker Innsbruck | 2:1 | (:) | | Sa, 28. Juli | SK Sturm Graz | TSV Hartberg | 3:2 | (:) | | | SCR Altach | SV Mattersburg | 2:3 | (:) | | So, 29. Juli | FC RB Salzburg | LASK | 3:1 | (:) | | | FC Admira Wacker Mödling | SK Rapid Wien | 0:3 | (:) | | | SKN St. Pölten | Wolfsberger AC | 4:3 | (:) | | | 2. Runde | top
| Sa, 4. August | FC Wacker Innsbruck | SK Sturm Graz | 2:3 | (:) | | | SK Rapid Wien | SCR Altach | 1:1 | (:) | | | SV Mattersburg | FC RB Salzburg | 0:2 | (:) | | So, 5. August | LASK | SKN St. Pölten | 0:0 | (:) | | | Wolfsberger AC | FK Austria Wien | 1:0 | (:) | | | TSV Hartberg | FC Admira Wacker Mödling | 0:1 | (:) | | | 3. Runde | top
| Sa, 11. August | SCR Altach | FC Wacker Innsbruck | 1:2 | (:) | | | FC RB Salzburg | FK Austria Wien | 2:0 | (:) | | | TSV Hartberg | SV Mattersburg | 4:2 | (:) | | So, 12. August | FC Admira Wacker Mödling | LASK | 0:1 | (:) | | | SKN St. Pölten | SK Sturm Graz | 2:0 | (:) | | | SK Rapid Wien | Wolfsberger AC | 0:0 | (:) | | | 4. Runde | top
| Sa, 18. August | FC Wacker Innsbruck | SKN St. Pölten | 0:2 | (:) | | | SV Mattersburg | Wolfsberger AC | 0:6 | (:) | | | FC RB Salzburg | TSV Hartberg | 2:0 | (:) | | So, 19. August | LASK | SK Rapid Wien | 2:1 | (:) | | | SK Sturm Graz | SCR Altach | 1:1 | (:) | | | FK Austria Wien | FC Admira Wacker Mödling | 4:0 | (:) | | | 5. Runde | top
| Sa, 25. August | Wolfsberger AC | SK Sturm Graz | 1:1 | (:) | | | SKN St. Pölten | FK Austria Wien | 0:0 | (:) | | | SCR Altach | FC RB Salzburg | 2:3 | (:) | | So, 26. August | TSV Hartberg | LASK | 0:1 | (:) | | | SK Rapid Wien | FC Wacker Innsbruck | 2:1 | (:) | | | FC Admira Wacker Mödling | SV Mattersburg | 0:0 | (:) | | | 6. Runde | top
| Sa, 1. September | FC Wacker Innsbruck | TSV Hartberg | 2:1 | (:) | | | FK Austria Wien | SV Mattersburg | 2:1 | (:) | | | SCR Altach | SKN St. Pölten | 1:2 | (:) | | So, 2. September | LASK | Wolfsberger AC | 2:0 | (:) | | | SK Sturm Graz | SK Rapid Wien | 1:1 | (:) | | | FC RB Salzburg | FC Admira Wacker Mödling | 3:1 | (:) | | | 7. Runde | top
| Sa, 15. September | FC Admira Wacker Mödling | SK Sturm Graz | 2:3 | (:) | | | SKN St. Pölten | FC RB Salzburg | 1:3 | (:) | | | TSV Hartberg | SCR Altach | 2:1 | (:) | | So, 16. September | SV Mattersburg | LASK | 1:3 | (:) | | | Wolfsberger AC | FC Wacker Innsbruck | 3:1 | (:) | | | SK Rapid Wien | FK Austria Wien | 0:1 | (:) | | | 8. Runde | top
| Sa, 22. September | SK Sturm Graz | SV Mattersburg | 1:2 | (:) | | | SKN St. Pölten | TSV Hartberg | 3:0 | (:) | | | SCR Altach | Wolfsberger AC | 0:1 | (:) | | So, 23. September | FK Austria Wien | LASK | 0:3 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | FC Admira Wacker Mödling | 1:3 | (:) | | | FC RB Salzburg | SK Rapid Wien | 2:1 | (:) | | | 9. Runde | top
| Sa, 29. September | SK Rapid Wien | SKN St. Pölten | 0:2 | (:) | | | FC Admira Wacker Mödling | SCR Altach | 2:4 | (:) | | | Wolfsberger AC | FC RB Salzburg | 1:4 | (:) | | So, 30. September | LASK | SK Sturm Graz | 0:0 | (:) | | | SV Mattersburg | FC Wacker Innsbruck | 2:1 | (:) | | | TSV Hartberg | FK Austria Wien | 0:1 | (:) | | | 10. Runde | top
| Sa, 6. Oktober | SCR Altach | FK Austria Wien | 2:0 | (:) | | | SKN St. Pölten | FC Admira Wacker Mödling | 0:0 | (:) | | | Wolfsberger AC | TSV Hartberg | 3:4 | (:) | | So, 7. Oktober | FC Wacker Innsbruck | LASK | 1:0 | (:) | | | SK Sturm Graz | FC RB Salzburg | 1:2 | (:) | | | SK Rapid Wien | SV Mattersburg | 1:0 | (:) | | | 11. Runde | top
| Sa, 20. Oktober | LASK | SCR Altach | 1:1 | (:) | | | FC RB Salzburg | FC Wacker Innsbruck | 1:1 | (:) | | | TSV Hartberg | SK Rapid Wien | 3:0 | (:) | | So, 21. Oktober | FK Austria Wien | SK Sturm Graz | 1:1 | (:) | | | FC Admira Wacker Mödling | Wolfsberger AC | 0:0 | (:) | | | SV Mattersburg | SKN St. Pölten | 2:0 | (:) | | | 12. Runde | top
| Sa, 27. Oktober | TSV Hartberg | SK Sturm Graz | 2:0 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | FK Austria Wien | 0:0 | (:) | | | SV Mattersburg | SCR Altach | 1:1 | (:) | | So, 28. Oktober | LASK | FC RB Salzburg | 3:3 | (:) | | | SK Rapid Wien | FC Admira Wacker Mödling | 2:0 | (:) | | | Wolfsberger AC | SKN St. Pölten | 1:0 | (:) | | | 13. Runde | top
| Sa, 3. November | SKN St. Pölten | LASK | 2:2 | (:) | | | SK Sturm Graz | FC Wacker Innsbruck | 1:1 | (:) | | | FC Admira Wacker Mödling | TSV Hartberg | 2:3 | (:) | | So, 4. November | SCR Altach | SK Rapid Wien | 2:2 | (:) | | | FK Austria Wien | Wolfsberger AC | 2:3 | (:) | | | FC RB Salzburg | SV Mattersburg | 2:1 | (:) | | | 14. Runde | top
| Sa, 10. November | LASK | FC Admira Wacker Mödling | 5:1 | (:) | | | SK Sturm Graz | SKN St. Pölten | 0:0 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | SCR Altach | 1:0 | (:) | | So, 11. November | Wolfsberger AC | SK Rapid Wien | 3:1 | (:) | | | FK Austria Wien | FC RB Salzburg | 0:2 | (:) | | | SV Mattersburg | TSV Hartberg | 1:2 | (:) | | | 15. Runde | top
| Sa, 24. November | FC Admira Wacker Mödling | FK Austria Wien | 1:2 | (:) | | | Wolfsberger AC | SV Mattersburg | 2:2 | (:) | | | TSV Hartberg | FC RB Salzburg | 0:4 | (:) | | So, 25. November | SK Rapid Wien | LASK | 0:1 | (:) | | | SCR Altach | SK Sturm Graz | 0:2 | (:) | | | SKN St. Pölten | FC Wacker Innsbruck | 2:0 | (:) | | | 16. Runde | top
| Sa, 1. Dezember | LASK | TSV Hartberg | 3:3 | (:) | | | FK Austria Wien | SKN St. Pölten | 2:0 | (:) | | | SV Mattersburg | FC Admira Wacker Mödling | 2:2 | (:) | | So, 2. Dezember | SK Sturm Graz | Wolfsberger AC | 3:0 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | SK Rapid Wien | 0:1 | (:) | | | FC RB Salzburg | SCR Altach | 1:0 | (:) | | | 17. Runde | top
| Sa, 8. Dezember | Wolfsberger AC | LASK | 1:1 | (:) | | | FC Admira Wacker Mödling | FC RB Salzburg | 2:2 | (:) | | | SKN St. Pölten | SCR Altach | 2:1 | (:) | | So, 9. Dezember | SK Rapid Wien | SK Sturm Graz | 0:0 | (:) | | | TSV Hartberg | FC Wacker Innsbruck | 2:2 | (:) | | | SV Mattersburg | FK Austria Wien | 2:1 | (:) | | | 18. Runde | top
| Sa, 15. Dezember | LASK | SV Mattersburg | 2:1 | (:) | | | SK Sturm Graz | FC Admira Wacker Mödling | 3:0 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | Wolfsberger AC | 0:0 | (:) | | So, 16. Dezember | FK Austria Wien | SK Rapid Wien | 6:1 | (:) | | | FC RB Salzburg | SKN St. Pölten | 5:1 | (:) | | | SCR Altach | TSV Hartberg | 6:1 | (:) | | | 19. Runde | top
| Fr, 22. Februar | LASK | FK Austria Wien | 2:0 | (:) | | Sa, 23. Februar | FC Admira Wacker Mödling | FC Wacker Innsbruck | 3:0 | (:) | | | Wolfsberger AC | SCR Altach | 0:0 | (:) | | So, 24. Februar | SV Mattersburg | SK Sturm Graz | 1:1 | (:) | | | SK Rapid Wien | FC RB Salzburg | 2:0 | (:) | | | TSV Hartberg | SKN St. Pölten | 1:1 | (:) | | | 20. Runde | top
| Sa, 2. März | SKN St. Pölten | SK Rapid Wien | 0:4 | (:) | | | SCR Altach | FC Admira Wacker Mödling | 0:1 | (:) | | | FC RB Salzburg | Wolfsberger AC | 3:0 | (:) | | So, 3. März | SK Sturm Graz | LASK | 0:3 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | SV Mattersburg | 0:1 | (:) | | | FK Austria Wien | TSV Hartberg | 4:2 | (:) | | | 21. Runde | top
| So, 10. März | LASK | FC Wacker Innsbruck | 2:0 | (:) | | | FC RB Salzburg | SK Sturm Graz | 0:0 | (:) | | | SV Mattersburg | SK Rapid Wien | 2:1 | (:) | | | FK Austria Wien | SCR Altach | 1:3 | (:) | | | FC Admira Wacker Mödling | SKN St. Pölten | 3:2 | (:) | | | TSV Hartberg | Wolfsberger AC | 1:1 | (:) | | | 22. Runde | top
| So, 17. März | SCR Altach | LASK | 1:2 | (:) | | | SK Sturm Graz | FK Austria Wien | 1:0 | (:) | | | FC Wacker Innsbruck | FC RB Salzburg | 0:2 | (:) | | | SK Rapid Wien | TSV Hartberg | 2:2 | (:) | | | Wolfsberger AC | FC Admira Wacker Mödling | 2:2 | (:) | | | SKN St. Pölten | SV Mattersburg | 0:1 | (:) | |
|
|
LASK-Scorer 18/19 |
Warning: Undefined variable $row in /home/.sites/106/site758/web/lask/inc/func.php on line 189
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/.sites/106/site758/web/lask/inc/func.php on line 189
|
| |